Izmerjene rekordne vrednosti
| Zunanja temperatura | ||
| Maks. | 37,5°C | 05. 08. 2022 17:03:54 |
| Min. | -1838,2°C | 30. 12. 2015 19:00:00 |
| Min. maks. | -5,4°C | 26. 02. 2018 15:00:00 |
| Maks. min. | 21,6°C | 08. 08. 2022 07:18:20 |
Temperatura rosišča | ||
| Maks. | 24,9°C | 25. 07. 2019 19:40:52 |
| Min. | -19,5°C | 06. 01. 2017 13:30:00 |
Padavine | ||
| Maks. | 112,0 mm | 09/12/2024 |
| Maks. intenziteta padavin | 2090,2 mm/h | 04. 12. 2020 13:16:21 |
Vročinski indeks | ||
| Maks. | 42,5°C | 04. 08. 2017 16:00:00 |
Zračni tlak | ||
| Maks. | 1047 mbar | 20. 01. 2020 21:10:01 |
| Min. | 982 mbar | 03. 11. 2023 05:56:02 |
Hitrost vetra | ||
| Maks. hitrost vetra | 30,4 km/h | 20. 06. 2019 17:00:00 |
| Maks. hitrost sunka vetra | 75,6 km/h | 28. 06. 2017 20:30:00 |
Občutek vetra | ||
| Min. | -1838,2°C | 30. 12. 2015 19:00:00 |
Notranja temperatura | ||
| Maks. | 31,3°C | 29. 06. 2025 18:54:57 |
| Min. | 17,2°C | 12. 12. 2022 09:06:00 |
Notranja vlažnost | ||
| Maks. | 64% | 26. 10. 2016 13:30:00 |
| Min. | 22% | 20. 04. 2017 11:00:00 |
Število dni z opazovanjem
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 30 |
| 2016 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2017 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2018 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2019 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 26 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2022 | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2023 | 31 | 28 | 31 | 18 | 29 | 30 | 31 | 29 | 21 | 30 | 30 | 31 |
| 2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2025 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | - |
Roža vetrov
Letni in mesečni povzetki
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11-15 | 12-15 |
| 2016 | 01-16 | 02-16 | 03-16 | 04-16 | 05-16 | 06-16 | 07-16 | 08-16 | 09-16 | 10-16 | 11-16 | 12-16 |
| 2017 | 01-17 | 02-17 | 03-17 | 04-17 | 05-17 | 06-17 | 07-17 | 08-17 | 09-17 | 10-17 | 11-17 | 12-17 |
| 2018 | 01-18 | 02-18 | 03-18 | 04-18 | 05-18 | 06-18 | 07-18 | 08-18 | 09-18 | 10-18 | 11-18 | 12-18 |
| 2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
| 2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
| 2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
| 2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
| 2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
| 2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
| 2025 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | 05-25 | 06-25 | 07-25 | 08-25 | 09-25 | 10-25 | 11-25 | - |
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.9 | 13.8 |
| 2016 | 14.4 | 14.8 | 19.7 | 24.4 | 28.9 | 32.6 | 33.4 | 31.2 | 29.8 | 23.8 | 17.4 | 14.2 |
| 2017 | 7.1 | 14.4 | 23.6 | 24.4 | 30.4 | 33.8 | 33.6 | 36.8 | 25.6 | 22.7 | 17.1 | 15.0 |
| 2018 | 13.7 | 9.3 | 15.9 | 27.8 | 29.2 | 31.2 | 32.9 | 34.0 | 29.2 | 21.9 | 18.7 | 14.3 |
| 2019 | 12.3 | 19.8 | 23.2 | 24.1 | 25.7 | 35.4 | 34.8 | 33.7 | 31.5 | 23.4 | 17.9 | 15.6 |
| 2020 | 12.8 | 15.3 | 21.1 | 26.2 | 26.1 | 31.7 | 32.9 | 32.8 | 29.6 | 20.7 | 19.7 | 10.7 |
| 2021 | 11.2 | 21.1 | 25.6 | 26.5 | 26.3 | 34.5 | 33.7 | 34.9 | 30.3 | 23.5 | 17.0 | 8.0 |
| 2022 | 12.9 | 15.6 | 23.6 | 25.7 | 30.1 | 35.7 | 37.3 | 37.5 | 30.7 | 23.8 | 22.3 | 15.4 |
| 2023 | 14.9 | 15.9 | 21.8 | 19.4 | 29.3 | 33.7 | 34.9 | 34.9 | 29.6 | 26.6 | 17.9 | 14.3 |
| 2024 | 13.0 | 16.1 | 21.6 | 28.9 | 26.4 | 33.3 | 34.3 | 35.7 | 32.6 | 21.8 | 16.2 | 10.1 |
| 2025 | 14.8 | 14.7 | 20.3 | 25.1 | 29.7 | 35.3 | 37.3 | 34.6 | 28.9 | 19.6 | 18.5 | - |
Povprečna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 0.5 |
| 2016 | 0.5 | 5.2 | 7.2 | 11.8 | 14.6 | 19.1 | 22.1 | 19.9 | 17.5 | 10.0 | 6.6 | -0.5 |
| 2017 | -3.4 | 4.0 | 9.2 | 11.3 | 16.2 | 20.9 | 21.7 | 22.0 | 13.9 | 10.7 | 5.6 | 1.4 |
| 2018 | 4.1 | 0.0 | 4.4 | 14.2 | 17.4 | 20.1 | 21.2 | 21.8 | 16.8 | 12.3 | 8.3 | 1.8 |
| 2019 | 0.4 | 3.8 | 8.1 | 11.2 | 12.5 | 22.2 | 21.7 | 21.7 | 16.1 | 12.3 | 8.7 | 3.0 |
| 2020 | 0.9 | 6.0 | 6.8 | 11.9 | 14.6 | 18.7 | 21.3 | 21.5 | 16.8 | 11.2 | 4.9 | 3.0 |
| 2021 | 1.2 | 5.1 | 5.9 | 8.8 | 13.1 | 21.7 | 22.3 | 20.2 | 16.8 | 9.5 | 5.8 | 1.2 |
| 2022 | 0.1 | 4.3 | 5.8 | 9.9 | 17.4 | 22.3 | 23.5 | 22.5 | 15.5 | 13.4 | 7.5 | 4.2 |
| 2023 | 3.5 | 2.7 | 7.8 | 8.1 | 15.9 | 20.3 | 22.0 | 21.8 | 19.3 | 14.4 | 5.9 | 3.4 |
| 2024 | 0.9 | 6.4 | 9.3 | 12.1 | 16.1 | 20.5 | 23.3 | 23.6 | 16.9 | 12.8 | 4.8 | 1.7 |
| 2025 | 3.7 | 3.4 | 8.2 | 13.0 | 15.2 | 23.2 | 21.5 | 20.8 | 17.5 | 10.8 | 6.4 | - |
Minimalna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.6 | -1838.2 |
| 2016 | -8.6 | -2.2 | -1.6 | 0.2 | 5.1 | 11.3 | 11.6 | 7.9 | 6.2 | 0.5 | -5.5 | -8.0 |
| 2017 | -13.8 | -3.3 | -1.3 | -1.5 | 4.5 | 8.3 | 9.8 | 9.1 | 6.1 | -1.6 | -3.8 | -6.0 |
| 2018 | -3.1 | -12.1 | -10.7 | 1.2 | 7.8 | 9.7 | 13.3 | 10.4 | 2.3 | 3.2 | -3.4 | -5.5 |
| 2019 | -11.1 | -5.7 | -1.3 | 1.4 | 1.6 | 9.0 | 10.8 | 11.4 | 4.3 | 4.1 | 0.9 | -6.5 |
| 2020 | -6.7 | -4.4 | -3.0 | -3.9 | 3.3 | 9.3 | 10.4 | 13.3 | 7.0 | 3.4 | -4.6 | -5.1 |
| 2021 | -7.6 | -8.1 | -4.7 | -4.1 | 3.3 | 8.3 | 12.8 | 9.8 | 5.9 | -0.1 | -2.6 | -5.1 |
| 2022 | -7.4 | -4.8 | -7.1 | 0.7 | 6.5 | 12.1 | 10.7 | 12.3 | 3.7 | 6.4 | 0.3 | -3.8 |
| 2023 | -5.9 | -8.0 | -2.7 | -2.9 | 6.0 | 10.9 | 11.4 | 10.3 | 10.9 | 1.3 | -3.4 | -2.9 |
| 2024 | -12.4 | -5.7 | -0.1 | 0.1 | 7.3 | 9.9 | 13.5 | 15.7 | 6.6 | 5.7 | -2.7 | -5.2 |
| 2025 | -5.7 | -6.4 | -3.2 | -1.7 | 5.7 | 10.7 | 10.7 | 9.9 | 9.1 | 0.4 | -2.9 | - |
Količina padavin po mesecih
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.4 | 2.5 |
| 2016 | 63.6 | 138.2 | 45.0 | 66.2 | 121.0 | 131.4 | 47.8 | 60.6 | 39.4 | 82.0 | 127.2 | 2.4 |
| 2017 | 35.4 | 66.2 | 24.2 | 104.6 | 31.8 | 102.2 | 67.6 | 34.8 | 209.6 | 36.0 | 133.0 | 131.8 |
| 2018 | 48.4 | 85.2 | 78.8 | 54.4 | 72.4 | 74.9 | 155.4 | 145.8 | 77.7 | 110.5 | 81.5 | 12.7 |
| 2019 | 52.8 | 79.8 | 48.8 | 74.4 | 203.2 | 163.3 | 126.0 | 108.7 | 175.5 | 77.7 | 154.4 | 101.1 |
| 2020 | 18.3 | 47.0 | 90.2 | 18.5 | 117.1 | 147.8 | 212.9 | 115.6 | 105.2 | 156.2 | 31.2 | 153.7 |
| 2021 | 103.9 | 59.4 | 45.0 | 109.5 | 278.6 | 58.2 | 121.7 | 114.6 | 77.0 | 42.2 | 137.4 | 85.1 |
| 2022 | 36.3 | 44.2 | 27.7 | 84.1 | 42.9 | 40.1 | 45.2 | 46.7 | 338.1 | 59.4 | 72.6 | 161.0 |
| 2023 | 143.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.6 | 151.6 | 138.6 | 33.4 | 65.0 | 157.6 | 123.6 |
| 2024 | 122.6 | 63.0 | 148.4 | 71.6 | 172.2 | 152.2 | 172.6 | 98.2 | 234.2 | 223.6 | 68.4 | 59.4 |
| 2025 | 112.4 | 68.8 | 176.4 | 85.8 | 120.2 | 12.6 | 269.4 | 132.0 | 148.8 | 136.0 | 145.6 | - |
Število dni z dežjem (>=0.2 mm)
| dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 |
| 2016 | 11 | 21 | 7 | 9 | 18 | 15 | 9 | 10 | 10 | 14 | 17 | 1 |
| 2017 | 10 | 11 | 5 | 10 | 15 | 9 | 8 | 6 | 16 | 5 | 10 | 15 |
| 2018 | 11 | 15 | 18 | 9 | 15 | 16 | 18 | 10 | 15 | 26 | 16 | 12 |
| 2019 | 16 | 12 | 9 | 15 | 23 | 13 | 19 | 11 | 24 | 18 | 25 | 22 |
| 2020 | 16 | 11 | 12 | 4 | 20 | 15 | 13 | 11 | 19 | 19 | 17 | 22 |
| 2021 | 19 | 11 | 6 | 16 | 23 | 7 | 16 | 15 | 11 | 21 | 21 | 21 |
| 2022 | 14 | 11 | 2 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 24 | 24 | 19 | 18 |
| 2023 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 15 | 9 | 12 | 22 | 22 |
| 2024 | 17 | 17 | 26 | 11 | 19 | 14 | 14 | 13 | 17 | 27 | 17 | 17 |
| 2025 | 17 | 12 | 18 | 12 | 15 | 3 | 19 | 14 | 22 | 18 | 21 | - |
Povprečna notranja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.6 | 21.6 |
| 2016 | 21.1 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.4 | 25.4 | 27.7 | 26.5 | 25.5 | 21.6 | 20.7 | 19.6 |
| 2017 | 19.4 | 20.4 | 21.3 | 22.2 | 24.0 | 27.3 | 27.8 | 28.1 | 22.8 | 20.2 | 20.4 | 19.8 |
| 2018 | 20.1 | 19.9 | 20.3 | 22.7 | 24.4 | 27.3 | 26.6 | 27.9 | 24.8 | 21.6 | 20.9 | 19.7 |
| 2019 | 19.7 | 20.0 | 21.1 | 21.9 | 22.1 | 27.0 | 27.7 | 27.4 | 24.1 | 22.1 | 21.4 | 20.6 |
| 2020 | 19.9 | 21.2 | 21.4 | 22.0 | 21.7 | 23.8 | 26.6 | 27.6 | 24.5 | 21.5 | 20.9 | 20.5 |
| 2021 | 20.3 | 21.0 | 20.8 | 21.5 | 21.9 | 26.5 | 28.4 | 27.1 | 23.4 | 21.4 | 20.7 | 21.0 |
| 2022 | 20.6 | 20.8 | 21.0 | 21.7 | 24.5 | 27.0 | 28.6 | 27.4 | 23.4 | 21.8 | 21.5 | 20.8 |
| 2023 | 21.1 | 20.9 | 21.5 | 21.9 | 22.8 | 26.2 | 27.7 | 26.8 | 26.1 | 23.0 | 21.9 | 21.4 |
| 2024 | 21.3 | 21.7 | 22.4 | 23.0 | 23.6 | 26.0 | 28.5 | 28.8 | 24.2 | 22.9 | 21.7 | 21.1 |
| 2025 | 21.4 | 21.4 | 21.9 | 23.2 | 23.5 | 27.7 | 27.7 | 26.0 | 24.7 | 22.4 | 21.7 | - |