Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
-0,7°C 82% 1032 mbar 0,1 km/h 1,6 km/h 0,0 mm
-0,1°C/h 0%/h 0 mbar/h S (355°) S (355°) 0,0 mm/h

19. 01. 2026 06:45:00 CET

Vremenska statistika za 05-2021

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:54 d, 15 h, 34 min
Strežnik aktiven:54 d, 15 h, 33 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for maj 2021


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   17,1   22,7  15:52   12,4  06:15    0,5    0,0   10,9    1,4   12,9  10:12     19 (SSV)
 02   13,0   18,3  13:23    8,2  23:56    2,8    0,0   10,9    5,0   32,2  03:10    352 (S)
 03   10,0   16,6  16:19    6,5  05:10    4,4    0,0   11,2    2,4   22,5  00:31    150 (JJV)
 04   11,5   19,8  14:14    3,3  05:57    3,6    0,0    0,0    3,5   40,2  14:42    119 (VJV)
 05   12,9   18,7  11:48    7,2  05:50    2,9    0,0   21,6    4,3   35,4  12:02    128 (JV)
 06    6,6    8,2  00:00    4,9  07:42    6,3    0,0   23,9    1,1   14,5  11:51    326 (SSZ)
 07    8,4   12,1  13:15    5,6  00:27    5,3    0,0   26,7    0,5   17,7  14:21    182 (J)
 08   11,2   18,2  17:36    5,3  04:26    3,8    0,0    0,0    1,6   16,1  16:28    132 (JV)
 09   14,0   24,2  17:05    4,4  06:02    2,2    0,0    0,0    3,0   32,2  15:46    138 (JV)
 10   17,1   26,1  16:14    8,6  05:12    0,5    0,0    0,0    3,7   37,0  14:43    140 (JV)
 11   18,1   26,3  16:34    9,1  05:31    0,0    0,1    0,0    3,0   40,2  12:26    143 (JV)
 12   14,1   16,7  00:11   12,1  23:58    2,2    0,0   14,7    1,5   25,7  12:45    134 (JV)
 13   13,8   18,1  14:47   11,1  02:29    2,3    0,0    1,5    3,7   38,6  16:59    151 (JJV)
 14   13,0   16,1  14:56   10,7  05:06    2,8    0,0    3,0    1,1   14,5  18:02    323 (SZ)
 15   14,0   20,0  13:52   10,1  03:29    2,2    0,0    0,8    1,6   20,9  14:42    104 (VJV)
 16   14,3   18,4  12:10   11,2  04:34    2,1    0,0    8,4    2,4   29,0  16:58    147 (JJV)
 17   12,3   16,8  16:40    7,9  23:58    3,2    0,0   31,8    1,5   30,6  06:28    132 (JV)
 18   13,4   21,4  14:50    7,7  00:52    2,6    0,0    1,3    1,6   17,7  18:46     53 (SV)
 19   10,1   13,9  00:56    8,5  23:05    4,4    0,0   38,6    1,9   25,7  01:03    164 (JJV)
 20   13,9   21,6  15:52    8,3  05:48    2,3    0,0    0,0    1,8   22,5  13:29     15 (SSV)
 21   14,3   21,9  15:54    6,6  05:25    2,1    0,0    0,0    2,7   30,6  12:41    104 (VJV)
 22   15,3   18,6  15:24   12,4  23:56    1,5    0,0    2,5    3,4   33,8  11:50    134 (JV)
 23   12,3   17,9  13:45    9,3  22:55    3,1    0,0   17,3    2,7   40,2  15:30    332 (SSZ)
 24   10,0   11,6  16:17    7,6  03:12    4,5    0,0   13,2    0,2    9,7  19:23    336 (SSZ)
 25   12,6   19,9  16:59    8,1  23:31    3,0    0,0    7,1    1,8   27,4  13:20    146 (JV)
 26   13,1   21,3  17:25    6,3  05:41    2,7    0,0    0,0    1,4   14,5  15:23     81 (V)
 27   14,5   24,0  15:23    7,9  05:31    1,9    0,0   23,6    1,7   33,8  17:49    103 (VJV)
 28   15,4   22,3  15:24    9,6  02:58    1,4    0,0    0,3    1,7   19,3  15:24    111 (VJV)
 29   13,6   21,4  13:01    9,9  04:25    2,5    0,0    8,4    1,3   20,9  14:21     27 (SSV)
 30   12,3   20,1  15:20    8,1  04:26    3,1    0,0    0,8    1,7   20,9  17:25    142 (JV)
 31   13,9   21,7  16:33    5,8  05:41    2,3    0,0    0,3    1,9   14,5  14:58    136 (JV)
---------------------------------------------------------------------------------------
      13,1   26,3     11    3,3     04     84,5    0,1  278,6    2,2   40,2  04    127  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 2
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0