Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
-0,7°C 82% 1032 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
0,0°C/h 1%/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

19. 01. 2026 07:05:00 CET

Vremenska statistika za 12-2024

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:54 d, 15 h, 54 min
Strežnik aktiven:54 d, 15 h, 53 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dec 2024


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    3,2    6,3  15:14    0,3  04:23    8,2    0,0    0,0    0,0    1,6  07:11     80 (V)
 02    2,3    7,9  14:19   -0,6  07:53    8,7    0,0    0,0    0,0    8,0  15:16    168 (JJV)
 03    2,8    4,0  14:10    0,7  00:00    8,4    0,0    0,2    0,0    3,2  16:05    302 (ZSZ)
 04    4,4    6,3  14:20    3,0  05:31    7,5    0,0    0,4    0,0    1,6  13:53    345 (SSZ)
 05    3,1    8,3  13:28   -1,7  23:57    8,3    0,0    0,0    0,0   11,3  12:59    109 (VJV)
 06    0,6    6,1  12:43   -2,1  05:10    9,6    0,0    0,0    0,2   29,0  12:27    142 (JV)
 07   -0,4    1,7  14:28   -2,6  04:29   10,2    0,0    0,4    0,0    1,6  11:14    154 (JJV)
 08    2,8    5,3  16:35    0,3  03:19    8,5    0,0    0,4    0,1   22,5  20:07     74 (VSV)
 09    4,0    6,3  14:05    2,4  07:32    7,8    0,0    0,0    0,0   12,9  14:41    166 (JJV)
 10    3,4    5,1  14:11    1,5  21:24    8,1    0,0    0,6    0,0    3,2  12:32    191 (J)
 11    3,1    5,1  14:09    0,3  06:02    8,3    0,0    0,0    0,0    3,2  18:54     99 (V)
 12    3,5    4,9  14:06    2,7  06:34    8,1    0,0    0,0    0,0    4,8  10:45    141 (JV)
 13    2,6    3,3  00:00    1,7  22:50    8,6    0,0    0,2    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 14    1,3    3,7  14:02    0,0  23:59    9,3    0,0    0,8    0,0    1,6  15:52    344 (SSZ)
 15   -0,6    0,4  14:31   -1,7  03:04   10,3    0,0    0,0    0,0    3,2  17:12     88 (V)
 16    1,5    6,2  13:57   -0,9  07:09    9,2    0,0    1,0    0,0    3,2  10:37    328 (SSZ)
 17    2,1   10,1  14:00   -1,7  07:01    8,8    0,0    0,2    0,0    1,6  17:05    244 (ZJZ)
 18    2,1    8,7  13:46   -0,8  08:00    8,8    0,0    0,0    0,0    1,6  10:23    332 (SSZ)
 19    4,7    8,9  13:45   -0,6  02:11    7,4    0,0    8,8    0,0   11,3  03:05    322 (SZ)
 20    5,3    7,8  02:28    1,7  23:57    7,1    0,0   28,8    0,5   12,9  03:11    177 (J)
 21    0,4    6,6  13:57   -2,7  07:46    9,8    0,0    0,2    0,0    6,4  12:28    139 (JV)
 22   -0,3    3,7  16:49   -3,5  06:57   10,2    0,0    9,4    0,0    8,0  16:09    339 (SSZ)
 23    1,6    3,5  15:05   -1,5  23:28    9,1    0,0    7,0    0,0   11,3  15:46    186 (J)
 24    2,9    9,3  13:15   -2,4  04:25    8,4    0,0    0,2    0,0   12,9  07:44    356 (S)
 25    3,2    9,1  13:11   -2,1  23:54    8,2    0,0    0,0    0,0   12,9  13:40    163 (JJV)
 26   -1,2    5,5  13:54   -5,0  08:12   10,7    0,0    0,0    0,0    4,8  10:37    351 (S)
 27   -1,8    4,5  13:54   -5,2  07:01   11,0    0,0    0,2    0,0    3,2  12:19     97 (V)
 28   -1,3    5,6  14:02   -4,9  07:30   10,7    0,0    0,0    0,0    3,2  12:08    105 (VJV)
 29   -1,1    6,6  14:03   -4,8  07:51   10,6    0,0    0,0    0,0    3,2  12:45     94 (V)
 30   -1,2    6,1  13:43   -4,8  07:22   10,7    0,0    0,6    0,0    3,2  10:25     38 (SV)
 31   -2,0    3,5  13:46   -4,3  03:20   11,1    0,0    0,0    0,0    4,8  11:56    124 (JV)
---------------------------------------------------------------------------------------
       1,7   10,1     17   -5,2     27    281,6    0,0   59,4    0,0   29,0  06    155  (JJV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 20
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0