Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
28,4°C 45% 1022 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
1,1°C/h -3%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

06. 09. 2026 14:05:00 CEST

Vremenska statistika za 08-2026

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:4 d, 5 h, 41 min
Strežnik aktiven:4 d, 5 h, 40 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for avg 2026


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   28,3   38,1  15:03   19,0  05:52    0,0    5,7    0,0    0,0   11,3  20:04    129 (JV)
 02   28,4   36,7  16:14   19,6  06:02    0,0    5,8    0,0    0,0   16,1  16:16    101 (V)
 03   28,2   38,4  16:54   18,5  06:10    0,0    5,7    0,0    0,0   11,3  19:27    145 (JV)
 04   28,3   38,2  15:25   19,1  05:46    0,0    5,7    0,0    0,2   30,6  17:12    147 (JJV)
 05   27,3   38,5  15:40   19,1  06:18    0,0    5,1    0,0    0,1   37,0  16:00    138 (JV)
 06   28,3   37,9  15:56   19,4  06:21    0,0    5,7    0,0    0,1   19,3  13:08    142 (JV)
 07   25,7   32,9  16:59   19,9  06:17    0,0    4,3    0,0    0,0   11,3  16:44    119 (VJV)
 08   24,4   30,6  16:45   18,5  06:38    0,0    3,5   13,4    0,0   16,1  11:27     92 (V)
 09   24,5   33,8  17:08   16,2  05:52    0,0    3,6    0,0    0,0   11,3  13:44     40 (SV)
 10   26,5   36,7  17:04   17,6  06:17    0,0    4,7    0,0    0,0   20,9  19:00    127 (JV)
 11   27,0   35,6  14:11   19,3  04:18    0,0    5,0    0,0    0,0   17,7  12:49    108 (VJV)
 12   26,1   33,1  16:20   18,8  06:31    0,0    4,5    0,0    0,1   17,7  11:35     94 (V)
 13   25,2   32,5  15:48   16,3  06:05    0,0    4,0    0,0    0,0   14,5  18:01    112 (VJV)
 14   23,7   32,7  16:05   14,7  05:27    0,0    3,1    0,0    0,0   14,5  12:58    131 (JV)
 15   24,0   34,4  16:28   14,1  06:20    0,0    3,3    0,0    0,0    6,4  19:02    124 (JV)
 16   25,6   35,6  15:28   15,6  06:18    0,0    4,2    0,0    0,2   29,0  14:55    145 (JV)
 17   22,3   27,5  16:43   17,1  23:56    0,0    2,4    5,8    0,1   37,0  19:03    339 (SSZ)
 18   21,5   29,6  16:50   15,8  02:34    0,0    1,9    0,2    0,1   22,5  11:56    138 (JV)
 19   25,3   32,8  15:52   18,2  06:31    0,0    4,1    0,0    0,1   25,7  15:19    131 (JV)
 20   25,9   32,3  14:45   20,3  23:54    0,0    4,4   36,0    1,2   37,0  15:40    142 (JV)
 21   20,0   24,1  15:38   17,4  23:58    0,0    1,1   79,6    0,1   43,5  16:14    112 (VJV)
 22   18,7   21,0  16:06   17,1  00:54    0,0    0,4    0,2    0,0   11,3  14:19    167 (JJV)
 23   20,5   26,9  16:36   15,9  04:53    0,0    1,4    0,0    0,0   11,3  10:41    115 (VJV)
 24   21,2   29,7  16:33   13,8  06:28    0,0    1,8    0,0    0,0   12,9  12:57    113 (VJV)
 25   19,9   25,3  14:11   15,6  06:09    0,0    1,0    1,6    0,0   24,1  06:39    135 (JV)
 26   22,0   29,9  17:00   16,8  05:55    0,0    2,2    0,2    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 27   23,6   31,4  15:24   16,9  06:52    0,0    3,1    0,0    0,5   24,1  15:53    142 (JV)
 28   24,9   32,6  15:55   18,7  05:50    0,0    3,9    1,4    0,2   33,8  16:06    137 (JV)
 29   21,5   26,2  14:42   16,9  23:40    0,0    1,9    0,2    0,1   22,5  13:58    125 (JV)
 30   21,5   30,7  15:52   14,4  05:39    0,0    2,0    0,0    0,0    3,2  10:36     99 (V)
 31   23,2   32,8  16:01   15,5  06:48    0,0    2,9    0,0    0,0    3,2  11:01     93 (V)
---------------------------------------------------------------------------------------
      24,3   38,5     05   13,8     24      0,0  108,6  138,6    0,1   43,5  21    138  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 1
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 22
Topli dnevi (Tmax >= 25): 29
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0