Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
16,6°C 87% 1017 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
1,8°C/h -9%/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

06. 06. 2026 09:20:00 CEST

Vremenska statistika za 05-2026

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:51 d, 16 h, 35 min
Strežnik aktiven:84 d, 9 h, 16 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for maj 2026


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   11,0   20,5  16:45    1,3  06:06    3,9    0,0    0,0    0,0   14,5  15:05    144 (JV)
 02   14,3   25,1  16:36    4,4  06:07    2,0    0,0    0,0    0,0    8,0  12:09    127 (JV)
 03   16,1   26,1  15:49    6,7  06:03    1,1    0,0    0,0    0,0   19,3  14:56    142 (JV)
 04   16,3   25,4  13:39    7,3  05:39    0,9    0,0    0,0    1,1   38,6  14:42    147 (JJV)
 05   14,7   19,4  10:56    9,2  06:33    1,8    0,0    0,0    0,6   25,7  11:08    146 (JV)
 06   14,4   16,5  18:20   11,7  06:50    2,0    0,0    5,0    0,0   11,3  18:24    150 (JJV)
 07   16,0   22,7  15:30   10,7  00:00    1,1    0,0    0,2    0,9   30,6  16:26    144 (JV)
 08   15,4   23,9  16:14    6,8  05:22    1,5    0,0    0,0    0,0    4,8  11:29    121 (VJV)
 09   17,6   24,8  14:53    9,3  05:59    0,2    0,0    0,0    0,3   25,7  15:20    138 (JV)
 10   16,4   23,4  15:38    9,6  06:14    0,9    0,0    0,0    0,5   32,2  15:48    142 (JV)
 11   15,2   19,9  14:44   11,8  23:44    1,5    0,0   26,6    1,1   40,2  12:20    153 (JJV)
 12    8,9   11,9  00:42    4,3  23:43    5,1    0,0   40,6    0,1   22,5  09:15    242 (ZJZ)
 13   10,1   18,6  17:31    3,7  00:56    4,4    0,0    0,0    0,0   12,9  18:24    132 (JV)
 14    8,7   15,3  11:22    4,4  05:12    5,2    0,0   24,2    0,0   17,7  20:42    351 (S)
 15   10,3   14,0  10:43    7,8  05:47    4,3    0,0   36,8    0,1   19,3  03:37     24 (SSV)
 16   11,1   17,1  17:08    7,2  06:50    3,8    0,0    0,2    0,0    6,4  12:42    140 (JV)
 17   13,2   20,9  14:08    4,2  05:44    2,7    0,0    0,0    0,0   17,7  16:55    137 (JV)
 18   14,3   22,0  14:32    7,7  05:55    2,1    0,0    1,6    0,1   19,3  13:34    138 (JV)
 19   14,1   22,0  13:21    7,1  05:35    2,2    0,0    0,2    0,0   16,1  13:23    112 (VJV)
 20   15,8   24,3  16:01    7,8  05:48    1,2    0,0    0,0    0,0    3,2  20:46    124 (JV)
 21   17,9   25,2  12:42   11,4  06:01    0,1    0,0    0,0    0,0   12,9  12:21     99 (V)
 22   18,1   26,1  16:39    9,0  05:41    0,0    0,1    0,0    0,0    3,2  23:32     51 (SV)
 23   19,5   27,6  15:53   11,3  06:10    0,0    0,8    0,0    0,2   17,7  11:48    126 (JV)
 24   20,9   30,0  16:06   12,0  05:55    0,0    1,6    0,0    0,3   19,3  15:19    144 (JV)
 25   22,9   31,2  16:37   15,6  04:22    0,0    2,7    0,6    0,1   12,9  14:46    126 (JV)
 26   23,9   32,6  16:10   15,8  05:52    0,0    3,3    0,0    0,1   14,5  18:39    129 (JV)
 27   22,1   33,2  15:54   16,6  05:39    0,0    2,3    3,2    0,1   22,5  17:07    324 (SZ)
 28   21,4   28,4  15:46   15,2  04:34    0,0    1,9    0,2    0,1   14,5  15:02    114 (VJV)
 29   21,1   27,8  16:50   14,2  05:55    0,0    1,7    0,0    0,0   12,9  14:04    115 (VJV)
 30   21,0   30,3  15:04   11,8  06:03    0,0    1,7    2,6    0,0   20,9  22:26    148 (JJV)
 31   20,6   30,6  15:20   14,4  05:42    0,0    1,5    1,0    0,1   27,4  16:10    136 (JV)
---------------------------------------------------------------------------------------
      16,2   33,2     27    1,3     01     48,0   17,5  143,0    0,2   40,2  11    144  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 6
Topli dnevi (Tmax >= 25): 14
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0