Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
14,9°C 75% 1012 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-1,1°C/h 1%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

20. 04. 2026 12:10:00 CEST

Vremenska statistika za 03-2026

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:4 d, 19 h, 25 min
Strežnik aktiven:37 d, 12 h, 6 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2026


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    7,9   15,9  14:57    1,3  06:52    5,6    0,0    0,2    0,1   19,3  13:48    146 (JJV)
 02    9,0   14,1  12:44    4,4  06:46    5,0    0,0    0,0    0,0    9,7  20:03    149 (JJV)
 03    8,2   15,8  15:24    2,7  05:49    5,5    0,0    0,0    0,0   22,5  14:32    151 (JJV)
 04    7,6   16,7  14:50    0,8  06:38    5,8    0,0    0,2    0,0    8,0  14:16    144 (JV)
 05    7,8   17,3  15:00    0,8  06:35    5,7    0,0    0,0    0,0    9,7  14:01    135 (JV)
 06    7,9   18,7  14:52    0,4  06:48    5,6    0,0    0,0    0,0    6,4  14:00    193 (JJZ)
 07    8,6   18,9  15:09    0,8  06:16    5,2    0,0    0,0    0,0    3,2  08:32     98 (V)
 08    8,6   18,8  14:56    0,8  06:03    5,2    0,0    0,0    0,0    4,8  11:16    104 (VJV)
 09    8,8   17,4  14:40    2,0  06:31    5,1    0,0    0,0    0,0    3,2  09:47     87 (V)
 10    9,2   16,8  15:19    2,4  06:27    4,9    0,0    0,0    0,4   30,6  13:56    150 (JJV)
 11    8,6   15,0  14:17    3,2  03:52    5,2    0,0    0,6    0,1   20,9  16:47    151 (JJV)
 12   11,4   18,6  14:44    6,0  07:00    3,7    0,0    2,8    0,1   16,1  17:22     39 (SV)
 13   10,3   17,0  15:02    5,1  23:58    4,3    0,0    0,2    0,0   11,3  15:30    138 (JV)
 14    8,0   14,6  13:30    2,2  05:41    5,6    0,0    1,0    0,2   25,7  12:57    152 (JJV)
 15    9,6   16,7  14:02    4,5  04:41    4,7    0,0    0,2    0,1   20,9  15:24    117 (VJV)
 16    8,9   16,7  14:52    3,2  04:46    5,1    0,0    7,4    0,1   37,0  17:07    298 (ZSZ)
 17    7,8   12,8  13:45    4,3  06:55    5,7    0,0    0,0    0,1   20,9  13:55     15 (SSV)
 18    9,4   13,8  14:13    5,6  06:25    4,8    0,0    0,8    0,2   32,2  10:55     16 (SSV)
 19    9,5   14,5  14:29    3,4  23:57    4,7    0,0    0,0    0,4   25,7  15:23     16 (SSV)
 20    7,1   14,4  14:28    0,2  06:15    6,1    0,0    0,0    0,0   19,3  13:33     75 (VSV)
 21    7,5   13,1  14:45    2,3  04:48    5,8    0,0    0,0    0,0   12,9  17:13     38 (SV)
 22    9,0   12,7  16:00    3,7  23:56    5,0    0,0    0,0    0,0   25,7  11:22     33 (SSV)
 23    7,8   14,3  15:22    1,2  05:14    5,7    0,0    0,0    0,1   25,7  18:17     58 (VSV)
 24    9,2   17,1  14:44    2,2  05:18    4,9    0,0    0,0    0,0    6,4  09:05    149 (JJV)
 25    8,9   17,3  12:26    0,6  06:08    5,1    0,0    1,6    2,0   41,8  12:34    153 (JJV)
 26    6,9    9,8  13:44    4,2  07:02    6,1    0,0    6,2    0,3   27,4  13:32    347 (SSZ)
 27    8,5   12,4  15:23    5,3  06:33    5,3    0,0    0,0    0,1   29,0  00:10    355 (S)
 28    8,9   16,3  13:29    1,9  05:40    5,1    0,0    0,0    0,0   16,1  11:40     78 (VSV)
 29    9,4   15,8  16:05    2,7  07:13    4,8    0,0    0,0    0,0   14,5  17:53     79 (VSV)
 30    6,7   10,4  12:18    2,1  07:28    6,3    0,0    0,0    0,0    8,0  10:56    168 (JJV)
 31    6,7   12,9  14:34    0,6  05:24    6,3    0,0    0,0    1,1   35,4  18:20    339 (SSZ)
---------------------------------------------------------------------------------------
       8,5   18,9     07    0,2     20    163,7    0,0   21,2    0,2   41,8  25    111  (VJV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0