Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
14,8°C 77% 1012 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-1,2°C/h 3%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

20. 04. 2026 12:15:00 CEST

Vremenska statistika za 01-2026

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:4 d, 19 h, 30 min
Strežnik aktiven:37 d, 12 h, 11 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jan 2026


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   -1,5    4,2  23:51   -6,8  07:43   10,8    0,0    0,4    0,0   20,9  23:53     23 (SSV)
 02    4,2    5,6  11:19    3,0  05:43    7,7    0,0    0,6    0,0   29,0  00:14    347 (SSZ)
 03    2,9    4,6  11:37    1,7  07:18    8,4    0,0    1,0    0,0    8,0  14:05     73 (VSV)
 04    1,2    3,9  13:23   -2,2  23:46    9,3    0,0    0,6    0,0   12,9  13:10    133 (JV)
 05   -0,7    0,2  06:30   -2,1  00:00   10,4    0,0    0,4    0,0   11,3  06:47    119 (VJV)
 06   -1,9   -1,1  09:44   -3,1  23:26   11,1    0,0    0,0    0,0    4,8  07:23    159 (JJV)
 07   -3,2   -1,2  13:27   -4,8  05:04   11,8    0,0    0,0    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 08   -6,3   -1,5  13:34  -10,2  23:47   13,5    0,0    0,4    0,0    4,8  09:02    209 (JJZ)
 09   -3,1    0,8  23:18  -10,3  01:37   11,7    0,0    0,0    0,0    4,8  06:35    166 (JJV)
 10    0,6    1,4  13:53   -0,4  23:57    9,6    0,0    0,0    0,0    1,6  16:07      5 (S)
 11   -2,9    0,0  03:21   -9,2  22:43   11,6    0,0    0,4    0,0    9,7  06:51     95 (V)
 12   -5,0    0,1  23:54   -9,3  00:06   12,8    0,0    0,0    0,0    4,8  04:51    348 (SSZ)
 13    1,0    3,4  14:23   -2,2  08:12    9,4    0,0    4,6    0,0    6,4  00:22    169 (JJV)
 14    3,4    9,6  14:00    0,5  23:59    8,1    0,0    4,6    0,1   20,9  13:02    147 (JJV)
 15    3,1    7,3  13:43   -0,3  02:29    8,3    0,0    0,2    0,0    3,2  22:22    116 (VJV)
 16    6,0   10,2  15:32    3,0  07:42    6,7    0,0    0,2    0,0    1,6  07:55    268 (Z)
 17    5,4    7,0  14:32    3,5  23:39    7,0    0,0    1,0    0,0    1,6  16:51    127 (JV)
 18    2,1    5,2  14:08   -1,3  22:31    8,8    0,0    0,0    0,0    9,7  11:42    138 (JV)
 19   -0,6    1,7  13:55   -1,7  22:43   10,3    0,0    0,0    0,0   14,5  14:18     72 (VSV)
 20   -2,6   -1,6  00:00   -4,2  18:27   11,4    0,0    0,0    0,0    8,0  22:21     91 (V)
 21   -3,5   -3,1  00:00   -4,5  23:58   11,9    0,0    0,0    0,0    6,4  01:46    103 (VJV)
 22   -2,1    1,5  16:03   -4,7  02:18   11,2    0,0    0,0    0,0    4,8  02:35     70 (VSV)
 23   -0,0    3,7  15:42   -3,9  02:06   10,0    0,0    0,0    0,0    1,6  03:45    262 (Z)
 24    2,9    4,1  14:52    1,6  00:00    8,4    0,0   10,0    0,0    3,2  07:26    163 (JJV)
 25    4,0    5,6  14:54    3,0  04:13    7,8    0,0   21,0    0,0    1,6  07:54    186 (J)
 26    2,9    6,1  15:53    1,3  23:13    8,4    0,0    0,8    0,0    6,4  11:31    170 (J)
 27    1,5    2,4  15:05    0,7  08:11    9,2    0,0    0,4    0,0    6,4  07:56    320 (SZ)
 28    4,7    6,6  13:50    1,5  00:39    7,4    0,0   15,2    0,0   12,9  06:41    359 (S)
 29    6,4    8,8  14:47    5,0  07:04    6,5    0,0    2,0    0,0    1,6  00:00      1 (S)
 30    5,5    7,5  13:47    4,2  07:39    6,9    0,0    0,0    0,0    1,6  10:51     22 (SSV)
 31    5,4    7,1  13:49    4,0  06:07    7,0    0,0    0,0    0,0    1,6  22:16    355 (S)
---------------------------------------------------------------------------------------
       1,0   10,2     16  -10,3     09    293,4    0,0   63,8    0,0   29,0  02    120  (VJV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 18
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 5