Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
20,8°C 65% 1016 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
0,9°C/h -1%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

06. 06. 2026 12:15:00 CEST

Vremenska statistika za 2025

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:51 d, 19 h, 30 min
Strežnik aktiven:84 d, 12 h, 11 min
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2025


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                             Tropske Vroci  Topli  Hladni  Ledeni
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     >=     >=      <       < 
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     20     30     25      0       0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01    6,9    0,9    3,7  245,7    0,0    14,8   07    -5,7   01      0      0      0     16      2
2025 02    7,1    0,3    3,4  227,3    0,0    14,7   23    -6,4   20      0      0      0     15      0
2025 03   14,1    3,9    8,2  168,3    0,0    20,3   06    -3,2   19      0      0      0     10      0
2025 04   19,4    7,3   13,0   84,1    0,0    25,1   30    -1,7   07      0      0      1      1      0
2025 05   21,3    9,9   15,2   52,5    3,9    29,7   31     5,7   17      0      0      7      0      0
2025 06   30,0   16,3   23,2    0,5   87,2    35,3   26    10,7   10      2     13     29      0      0
2025 07   28,2   15,8   21,5    0,3   60,0    37,3   03    10,7   10      0     12     25      0      0
2025 08   27,9   15,4   20,8    1,2   49,7    34,6   10     9,9   25      0     10     22      0      0
2025 09   23,3   13,9   17,5   16,7    8,1    28,9   05     9,1   29      0      0     11      0      0
2025 10   16,2    6,7   10,8  124,6    0,0    19,6   10     0,4   04      0      0      0      0      0
2025 11   10,2    2,5    5,8  203,9    0,0    18,5   02    -4,4   29      0      0      0      7      0
2025 12    4,9    0,5    2,5  266,9    0,0    11,8   19    -4,9   31      0      0      0     15      2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
          17,5    7,8   12,2 1392,1  208,8    37,3  jul    -6,4  feb      2     35     95     64      4


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.20   2.00  20.00
------------------------------------------------
2025 01  112,4   30,2    28     17      8      1
2025 02   68,8   31,4    26     12      4      2
2025 03  176,4   43,2    14     18     15      3
2025 04   85,8   32,6    25     12      6      1
2025 05  120,2   34,2    05     15      9      2
2025 06   12,6    8,0    27      3      2      0
2025 07  269,4   79,8    08     19     10      4
2025 08  132,0   45,4    29     14     11      2
2025 09  148,8   64,4    10     22      8      2
2025 10  136,0   58,6    05     18      6      2
2025 11  146,2   35,8    25     22      8      4
2025 12   24,4    7,4    04     19      5      0
------------------------------------------------
        1433,0   79,8   jul    191     92     23


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2025 01    0,1   43,5     07    134 (JV)
2025 02    0,0   24,1     14    120 (VJV)
2025 03    0,2   35,4     09    147 (JJV)
2025 04    0,2   37,0     11    142 (JV)
2025 05    0,2   41,8     04    142 (JV)
2025 06    0,4   37,0     23    141 (JV)
2025 07    0,2   41,8     13    138 (JV)
2025 08    0,1   30,6     27    127 (JV)
2025 09    0,1   29,0     14    105 (VJV)
2025 10    0,2   32,2     02    122 (VJV)
2025 11    0,1   37,0     03    147 (JJV)
2025 12    0,0   20,9     30    115 (VJV)
-----------------------------------
           0,1   43,5    jan    138 (JV)