Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
-2,8°C 95% 1023 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-0,2°C/h 1%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

28. 11. 2025 07:40:00 CET

Vremenska statistika za 08-2025

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:2 d, 16 h, 29 min
Strežnik aktiven:2 d, 16 h, 28 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for avg 2025


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   19,4   28,7  15:06   14,0  05:47    0,0    0,8    4,2    0,0   12,9  17:22    101 (V)
 02   17,7   23,8  13:40   15,2  04:11    0,1    0,0   11,2    0,2   19,3  18:27     52 (SV)
 03   18,4   23,8  17:50   15,0  23:58    0,0    0,2    6,8    0,2   11,3  06:52    137 (JV)
 04   18,8   26,3  15:01   11,7  05:50    0,0    0,4    0,2    0,1   12,9  14:38    130 (JV)
 05   20,4   27,6  17:34   13,4  06:14    0,0    1,3    0,0    0,1   14,5  15:12    135 (JV)
 06   19,4   23,5  17:22   15,8  23:59    0,0    0,8    3,6    0,1    9,7  11:54    123 (VJV)
 07   19,2   26,6  16:42   12,4  05:48    0,0    0,7    0,0    0,0    9,7  12:34    136 (JV)
 08   21,8   31,4  16:37   13,9  06:08    0,0    2,1    0,0    0,1    9,7  12:08    127 (JV)
 09   23,7   33,3  15:46   16,0  06:11    0,0    3,2    0,0    0,1    6,4  09:02    142 (JV)
 10   25,1   34,6  15:34   16,7  06:17    0,0    3,9    0,0    0,0   12,9  15:17    137 (JV)
 11   25,0   30,3  15:44   19,1  06:37    0,0    3,9    0,0    0,1   20,9  12:29     83 (V)
 12   23,4   30,8  16:00   17,0  06:12    0,0    3,0    0,0    0,0   12,9  12:53    143 (JV)
 13   23,8   32,6  16:28   16,1  06:03    0,0    3,2    0,0    0,0    6,4  10:23    106 (VJV)
 14   25,0   34,2  15:25   16,9  05:52    0,0    3,9    0,0    0,0    6,4  12:57    119 (VJV)
 15   25,1   34,2  14:24   16,8  06:25    0,0    4,0    0,0    0,0   14,5  13:25    111 (VJV)
 16   24,6   34,2  15:40   16,7  06:24    0,0    3,7    0,0    0,0    6,4  13:00    176 (J)
 17   21,4   29,6  14:43   16,9  06:09    0,0    1,9    2,2    0,0   14,5  17:40    108 (VJV)
 18   21,7   27,8  16:20   17,2  06:51    0,0    2,0    0,0    0,0   12,9  14:06    129 (JV)
 19   21,4   29,0  16:01   14,5  06:35    0,0    1,9    0,0    0,0    6,4  15:23    117 (VJV)
 20   19,8   24,9  16:56   14,7  06:18    0,0    1,0    5,6    0,1   22,5  13:12    138 (JV)
 21   19,7   22,6  16:50   17,9  23:59    0,0    0,9   16,4    0,0   12,9  14:04    281 (Z)
 22   19,7   26,4  16:30   16,7  03:44    0,0    0,9    5,4    0,1    9,7  12:53    146 (JV)
 23   18,2   23,9  16:09   16,2  23:59    0,0    0,1    7,8    0,0    6,4  15:14    131 (JV)
 24   17,1   22,2  15:33   12,8  06:08    0,5    0,0    0,2    0,2   20,9  10:16    131 (JV)
 25   17,0   25,9  16:31    9,9  06:12    0,6    0,0    0,0    0,0    8,0  12:06    127 (JV)
 26   18,2   27,4  14:46   11,6  06:38    0,0    0,1    0,2    0,1   20,9  14:59    129 (JV)
 27   21,3   27,9  15:30   14,3  03:33    0,0    1,9    0,0    0,2   30,6  13:59    141 (JV)
 28   23,2   30,0  15:18   18,6  06:48    0,0    2,9    0,0    0,0   19,3  13:39    138 (JV)
 29   18,6   21,1  11:47   17,3  05:47    0,0    0,3   45,4    0,0    8,0  12:59    152 (JJV)
 30   18,1   23,2  14:58   15,8  07:02    0,0    0,0   22,8    0,0    9,7  17:14     89 (V)
 31   19,1   26,8  15:26   14,8  06:32    0,0    0,6    0,0    0,0   22,5  17:23    135 (JV)
---------------------------------------------------------------------------------------
      20,8   34,6     10    9,9     25      1,2   49,7  132,0    0,1   30,6  27    127  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 10
Topli dnevi (Tmax >= 25): 22
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0