Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
-2,8°C 95% 1023 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-0,2°C/h 1%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

28. 11. 2025 07:40:00 CET

Vremenska statistika za 07-2025

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:2 d, 16 h, 29 min
Strežnik aktiven:2 d, 16 h, 28 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jul 2025


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   25,2   30,8  17:05   19,7  23:58    0,0    4,0    0,8    0,0   16,1  11:58    139 (JV)
 02   25,3   34,6  16:37   15,7  05:30    0,0    4,0    0,0    0,0   14,5  17:01    139 (JV)
 03   27,1   37,3  17:22   16,5  05:42    0,0    5,1    0,0    0,0   14,5  21:03    130 (JV)
 04   24,6   34,1  15:45   18,8  23:55    0,0    3,7    2,8    0,0   20,9  15:53     87 (V)
 05   23,6   30,7  17:37   17,9  05:37    0,0    3,1    1,0    0,0   11,3  15:59    121 (VJV)
 06   24,1   32,3  13:40   16,9  05:40    0,0    3,4    0,4    0,2   32,2  15:21    145 (JV)
 07   20,6   26,5  17:06   17,8  06:48    0,0    1,5   47,4    0,2   25,7  00:41    350 (S)
 08   17,5   20,6  16:47   13,8  10:19    0,3    0,0   79,8    0,7   27,4  07:30    136 (JV)
 09   19,4   25,5  15:40   13,6  06:00    0,0    0,8    0,0    0,1   14,5  13:44    110 (VJV)
 10   19,2   26,6  16:44   10,7  05:40    0,0    0,7    0,0    0,0   17,7  15:45     49 (SV)
 11   17,9   23,8  14:24   13,9  23:44    0,0    0,0    1,0    0,1   25,7  14:50    137 (JV)
 12   18,2   25,4  16:00   11,9  05:19    0,0    0,1    0,0    0,2   35,4  16:08    140 (JV)
 13   21,4   29,2  15:41   15,7  05:43    0,0    1,9    0,2    0,3   41,8  16:33    147 (JJV)
 14   23,7   31,4  16:40   15,9  05:50    0,0    3,2    0,0    0,0   19,3  13:52    134 (JV)
 15   23,6   31,6  15:43   15,8  05:51    0,0    3,1    0,0    0,0    4,8  12:11    126 (JV)
 16   19,8   23,2  00:00   16,3  23:59    0,0    1,0    4,8    0,0    6,4  09:09    222 (JZ)
 17   20,5   27,4  16:54   15,5  02:13    0,0    1,4    1,8    0,2   16,1  14:21    100 (V)
 18   21,0   29,0  15:59   13,1  05:56    0,0    1,6    0,0    0,4   25,7  16:08    141 (JV)
 19   22,9   30,2  16:15   15,7  05:49    0,0    2,7    0,0    0,8   30,6  15:14    143 (JV)
 20   25,1   32,2  16:05   17,4  06:12    0,0    3,9    0,0    0,2   22,5  16:28    139 (JV)
 21   22,6   30,8  15:58   17,7  05:05    0,0    2,5   17,0    0,4   27,4  14:30    144 (JV)
 22   21,7   28,0  16:04   17,4  07:37    0,0    2,0   22,2    0,1   17,7  07:09      6 (S)
 23   23,2   30,0  16:41   16,6  05:59    0,0    2,9    0,0    0,0   14,5  12:14    108 (VJV)
 24   22,0   29,1  15:20   17,5  06:30    0,0    2,2    7,8    0,1   38,6  16:07    146 (JJV)
 25   20,4   24,2  16:28   16,8  04:42    0,0    1,3    1,8    0,1   11,3  12:38    321 (SZ)
 26   20,6   25,7  17:12   17,8  23:45    0,0    1,4   17,2    0,2   17,7  00:24    149 (JJV)
 27   20,0   28,1  16:43   16,8  05:31    0,0    1,1   52,6    0,1   30,6  19:06    115 (VJV)
 28   17,9   20,0  17:48   16,7  05:05    0,0    0,0    9,2    0,0    8,0  10:48    123 (VJV)
 29   18,0   21,4  14:50   14,8  23:51    0,0    0,0    1,4    0,2   11,3  12:01    157 (JJV)
 30   18,8   25,9  17:01   12,8  06:51    0,0    0,4    0,2    0,2   16,1  16:27    136 (JV)
 31   19,5   26,9  15:40   13,6  06:27    0,0    0,8    0,0    0,1   11,3  17:38     93 (V)
---------------------------------------------------------------------------------------
      21,5   37,3     03   10,7     10      0,3   60,0  269,4    0,2   41,8  13    138  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 12
Topli dnevi (Tmax >= 25): 25
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0