Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
-2,8°C 95% 1023 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-0,2°C/h 1%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

28. 11. 2025 07:40:00 CET

Vremenska statistika za 06-2025

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:2 d, 16 h, 29 min
Strežnik aktiven:2 d, 16 h, 28 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jun 2025


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   21,7   29,3  15:16   14,3  05:21    0,0    2,0    0,0    1,0   32,2  14:35    143 (JV)
 02   21,8   28,1  13:09   14,2  05:04    0,0    2,1    0,0    1,2   33,8  17:04    145 (JV)
 03   22,2   26,4  14:36   17,7  23:58    0,0    2,3    0,0    0,4   33,8  15:05    140 (JV)
 04   22,1   28,9  15:40   14,6  05:44    0,0    2,3    0,0    0,6   30,6  15:17    140 (JV)
 05   21,3   26,8  12:31   15,7  05:59    0,0    1,8    0,0    0,1   19,3  12:35    135 (JV)
 06   21,5   28,2  16:28   14,4  05:37    0,0    1,9    0,0    2,0   33,8  14:29    140 (JV)
 07   22,7   29,3  15:30   15,7  05:37    0,0    2,6    0,0    1,3   33,8  16:17    134 (JV)
 08   22,2   28,8  15:21   16,2  03:57    0,0    2,3    0,0    0,6   29,0  14:27    136 (JV)
 09   17,1   21,7  17:37   14,1  23:59    0,5    0,0    4,4    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 10   18,9   27,2  17:04   10,7  05:14    0,0    0,5    0,0    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 11   21,4   29,3  17:06   13,4  05:30    0,0    1,9    0,0    0,0   16,1  11:43    141 (JV)
 12   22,3   28,0  17:06   15,4  05:58    0,0    2,4    0,0    0,0   12,9  12:02    116 (VJV)
 13   22,6   30,1  16:31   14,6  05:38    0,0    2,5    0,0    0,1   14,5  11:30    142 (JV)
 14   23,1   30,9  16:25   14,3  05:36    0,0    2,8    0,0    0,0   12,9  17:57    140 (JV)
 15   24,7   33,8  16:20   15,9  05:51    0,0    3,7    0,0    0,0    9,7  16:51     87 (V)
 16   23,1   28,4  16:45   20,2  07:50    0,0    2,9    0,0    0,1   20,9  07:01     97 (V)
 17   21,6   26,5  14:14   17,3  05:28    0,0    2,0    0,0    0,1   17,7  17:12    125 (JV)
 18   22,3   29,7  17:54   13,9  05:09    0,0    2,4    0,0    0,0   12,9  15:09    121 (VJV)
 19   24,7   33,2  16:25   16,0  06:02    0,0    3,7    0,0    0,0    6,4  12:44    126 (JV)
 20   24,2   28,8  16:26   20,4  05:31    0,0    3,5    0,2    0,0   14,5  19:45    105 (VJV)
 21   23,1   28,1  16:15   18,4  23:32    0,0    2,8    0,0    0,0   17,7  12:58    113 (VJV)
 22   22,6   31,6  17:19   13,9  05:22    0,0    2,6    0,0    0,0   12,9  12:21    132 (JV)
 23   24,4   31,9  13:59   15,4  05:40    0,0    3,6    0,0    1,9   37,0  16:15    145 (JV)
 24   25,3   33,3  16:48   18,1  05:50    0,0    4,1    0,0    0,3   27,4  17:04    142 (JV)
 25   26,7   33,3  14:40   18,7  05:28    0,0    4,8    0,0    0,6   29,0  16:46    147 (JJV)
 26   27,8   35,3  16:31   19,6  05:17    0,0    5,4    0,0    0,2   25,7  14:19    139 (JV)
 27   24,7   31,3  16:34   18,3  05:37    0,0    3,7    8,0    0,1   25,7  00:46    336 (SSZ)
 28   25,8   32,1  17:21   19,6  05:46    0,0    4,3    0,0    0,0   14,5  15:03    126 (JV)
 29   26,7   34,4  17:21   18,7  05:30    0,0    4,8    0,0    0,0    9,7  14:19    151 (JJV)
 30   27,5   35,3  16:26   19,4  05:33    0,0    5,3    0,0    0,0   14,5  14:43    109 (VJV)
---------------------------------------------------------------------------------------
      23,2   35,3     26   10,7     10      0,5   87,2   12,6    0,4   37,0  23    141  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 2
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 13
Topli dnevi (Tmax >= 25): 29
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0