Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
-2,8°C 95% 1023 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-0,2°C/h 1%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

28. 11. 2025 07:40:00 CET

Vremenska statistika za 05-2025

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:2 d, 16 h, 29 min
Strežnik aktiven:2 d, 16 h, 28 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for maj 2025


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   17,6   27,0  15:55    9,1  06:05    0,2    0,0    0,0    0,0    3,2  18:54    162 (JJV)
 02   18,6   27,8  14:24   10,0  06:02    0,0    0,3    0,0    0,9   32,2  16:41    146 (JV)
 03   19,2   26,7  13:29   11,4  06:07    0,0    0,7    0,0    0,6   35,4  14:21    141 (JV)
 04   19,0   24,6  15:19   13,0  05:12    0,0    0,5    0,6    1,1   41,8  13:57    143 (JV)
 05   12,6   15,3  00:00   10,3  22:31    3,0    0,0   34,2    0,0   19,3  12:49     27 (SSV)
 06   11,1   12,6  14:52   10,1  02:01    3,8    0,0    5,6    0,0    6,4  14:32    132 (JV)
 07   12,1   14,3  15:35   10,1  05:52    3,3    0,0    0,0    0,0    1,6  11:38     56 (SV)
 08   11,5   14,7  16:49    9,3  06:06    3,6    0,0    5,6    0,0    9,7  17:38    149 (JJV)
 09   12,8   16,6  17:17   10,3  05:34    2,9    0,0    0,0    0,0   12,9  11:13     93 (V)
 10   13,9   20,2  16:49    9,1  23:54    2,3    0,0    0,0    0,0    9,7  13:39    138 (JV)
 11   15,2   23,8  16:37    6,1  05:35    1,5    0,0    0,0    0,0   12,9  18:45    105 (VJV)
 12   14,2   19,2  11:54    9,8  06:13    2,1    0,0    0,8    0,0   14,5  13:26    111 (VJV)
 13   15,0   20,2  15:57   10,4  06:22    1,7    0,0    0,0    0,1   14,5  12:34    118 (VJV)
 14   15,3   23,4  15:37    7,3  05:43    1,5    0,0    0,0    0,0   20,9  17:29    130 (JV)
 15   14,8   23,4  14:35    8,9  05:42    1,8    0,0    4,8    0,7   29,0  11:44    134 (JV)
 16   11,8   15,9  15:58    7,6  05:06    3,4    0,0    0,4    0,0   16,1  17:13    112 (VJV)
 17   11,5   18,4  16:17    5,7  06:09    3,6    0,0    1,8    0,0   17,7  15:52    143 (JV)
 18   12,4   18,4  12:41    6,7  05:26    3,1    0,0   22,4    0,9   32,2  10:36    149 (JJV)
 19   16,0   24,0  16:28    8,1  06:07    1,1    0,0    0,0    0,9   30,6  16:31    142 (JV)
 20   17,5   22,3  12:23   13,7  00:00    0,3    0,0    0,0    0,0   14,5  12:56    137 (JV)
 21   17,2   23,2  18:03   12,9  05:41    0,5    0,0    6,8    0,0    4,8  13:44     74 (VSV)
 22   15,9   20,5  14:58   11,9  23:52    1,2    0,0   14,8    0,1   32,2  15:05    137 (JV)
 23   11,1   12,7  12:33    9,4  23:58    3,8    0,0   17,8    0,0   16,1  00:27    225 (JZ)
 24   12,7   19,4  15:35    7,8  01:50    3,0    0,0    0,0    0,0    6,4  14:30     54 (SV)
 25   14,2   21,7  15:22    6,2  05:23    2,1    0,0    0,0    0,0    1,6  18:23    165 (JJV)
 26   15,4   25,1  13:37    9,0  05:31    1,4    0,0    2,6    0,0   24,1  17:06    304 (ZSZ)
 27   16,0   21,3  12:30   12,1  00:00    1,1    0,0    0,0    0,0    4,8  12:46      3 (S)
 28   17,8   24,9  14:08   12,1  06:12    0,1    0,0    1,8    0,1   16,1  13:35    137 (JV)
 29   17,9   25,7  14:42   11,5  04:19    0,1    0,0    0,2    0,0    8,0  12:39     50 (SV)
 30   19,2   26,6  16:38   13,8  06:16    0,0    0,7    0,0    0,0    4,8  08:26    128 (JV)
 31   20,9   29,7  16:42   12,2  05:29    0,0    1,6    0,0    0,0    8,0  11:51     84 (V)
---------------------------------------------------------------------------------------
      15,2   29,7     31    5,7     17     52,5    3,9  120,2    0,2   41,8  04    142  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 7
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0