Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
19,2°C 71% 1016 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
1,8°C/h -10%/h -1 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

06. 06. 2026 10:55:00 CEST

Vremenska statistika za 10-2024

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:51 d, 18 h, 10 min
Strežnik aktiven:84 d, 10 h, 51 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for okt 2024


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   11,9   19,2  15:21    6,6  05:01    3,4    0,0    0,2    0,0   11,3  16:38    142 (JV)
 02   13,6   16,4  15:36   11,8  22:27    2,4    0,0   43,4    0,1   20,9  16:01    293 (ZSZ)
 03   11,1   12,2  10:20    8,4  23:50    3,8    0,0   37,6    0,0    9,7  14:10     66 (VSV)
 04    9,8   11,6  14:23    8,4  02:47    4,5    0,0   11,8    0,0    3,2  03:07    172 (J)
 05   11,3   14,3  14:51    9,9  05:07    3,7    0,0    3,0    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 06   11,3   16,8  15:27    8,1  23:28    3,7    0,0    0,4    0,0    4,8  13:00    100 (V)
 07   11,8   17,7  14:22    5,7  07:23    3,4    0,0    0,2    0,0    9,7  13:27     93 (V)
 08   16,3   19,1  12:24   14,4  02:12    1,0    0,0    2,0    0,0    6,4  11:11     24 (SSV)
 09   17,3   21,8  13:39   14,9  07:26    0,4    0,0   10,0    0,3   32,2  13:44    111 (VJV)
 10   16,4   20,7  11:46   12,2  23:57    0,9    0,0   55,2    0,1   24,1  11:49    117 (VJV)
 11   14,0   20,3  15:30   11,2  01:16    2,2    0,0   17,0    0,0    6,4  01:15    359 (S)
 12   12,0   16,2  15:15    9,3  23:56    3,4    0,0    0,2    0,0    4,8  13:40     73 (VSV)
 13   12,4   17,9  14:32    8,6  07:29    3,1    0,0    0,2    0,0    8,0  12:48    145 (JV)
 14   11,1   14,8  14:56    8,6  04:39    3,8    0,0    0,0    0,0    3,2  15:35     30 (SSV)
 15   13,0   21,4  14:45    7,6  04:09    2,8    0,0    0,2    0,0    6,4  20:03    132 (JV)
 16   13,0   14,3  14:35   11,7  23:41    2,8    0,0    1,4    0,0    9,7  00:19     80 (V)
 17   11,9   13,1  15:59   10,9  09:18    3,4    0,0    2,8    0,0    3,2  19:43    355 (S)
 18   12,2   12,8  15:36   11,7  04:29    3,2    0,0    4,4    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 19   12,7   13,9  15:09   12,0  04:53    3,0    0,0    3,2    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 20   12,4   18,3  15:12    8,5  23:57    3,1    0,0    0,0    0,0    8,0  09:53    140 (JV)
 21   10,4   17,3  15:00    7,2  03:14    4,2    0,0    0,2    0,0    1,6  13:18      3 (S)
 22   12,6   21,0  15:07    9,1  06:52    3,0    0,0    0,2    0,0    4,8  14:34    148 (JJV)
 23   14,1   18,4  14:26   10,9  05:03    2,2    0,0   10,8    0,0    9,7  18:59     66 (VSV)
 24   12,8   13,8  14:29   12,1  08:15    2,9    0,0   17,2    0,0    1,6  00:08    321 (SZ)
 25   13,5   15,2  16:22   12,4  06:58    2,5    0,0    0,0    0,0    3,2  15:18    157 (JJV)
 26   14,5   18,6  15:30   12,6  07:14    2,0    0,0    1,0    0,0    1,6  01:11    344 (SSZ)
 27   14,6   21,3  12:57   11,1  23:49    1,9    0,0    0,4    0,1   22,5  13:08    144 (JV)
 28   13,3   18,4  13:54    9,1  05:30    2,6    0,0    0,0    0,0    1,6  08:34    153 (JJV)
 29   14,2   21,2  14:00   10,1  23:59    2,1    0,0    0,2    0,0    3,2  10:48    149 (JJV)
 30   11,3   18,8  13:56    8,2  03:16    3,7    0,0    0,2    0,0    3,2  10:36    136 (JV)
 31   10,3   17,9  13:43    7,1  03:40    4,3    0,0    0,2    0,0    1,6  10:22    180 (J)
---------------------------------------------------------------------------------------
      12,8   21,8     09    5,7     07     89,4    0,0  223,6    0,0   32,2  09    119  (VJV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0