Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
14,7°C 78% 1012 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-1,3°C/h 3%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

20. 04. 2026 12:20:00 CEST

Vremenska statistika za 09-2024

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:4 d, 19 h, 35 min
Strežnik aktiven:37 d, 12 h, 16 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for sep 2024


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   23,6   32,6  15:32   17,1  06:30    0,0    3,1    0,0    0,0    6,4  13:36    138 (JV)
 02   22,7   32,3  14:35   16,9  06:04    0,0    2,6    0,0    0,0   16,1  16:16     81 (V)
 03   22,5   31,9  14:27   15,9  06:38    0,0    2,5    0,0    0,0    4,8  15:52    121 (VJV)
 04   22,1   31,3  14:17   16,1  06:47    0,0    2,3    0,0    0,0   11,3  17:01    157 (JJV)
 05   20,4   28,5  14:12   15,9  06:14    0,0    1,4    8,4    0,1   32,2  16:05    141 (JV)
 06   19,4   23,6  13:14   17,2  23:59    0,0    0,8    2,4    0,0   14,5  15:18    142 (JV)
 07   20,9   28,2  16:22   17,1  00:10    0,0    1,6    0,2    0,2   25,7  16:21    141 (JV)
 08   20,9   28,2  14:02   15,3  06:40    0,0    1,6   15,0    0,1   19,3  14:11    135 (JV)
 09   18,0   19,7  12:29   14,4  23:05    0,0    0,0   32,6    0,1   17,7  13:23    291 (ZSZ)
 10   18,1   26,3  16:17   14,4  06:36    0,0    0,1    0,0    0,0    9,7  16:44    144 (JV)
 11   17,8   24,4  15:17   13,8  06:40    0,1    0,0    0,0    0,0   14,5  15:28    147 (JJV)
 12   13,7   16,6  00:02    8,6  23:07    2,4    0,0  112,0    0,6   19,3  17:14    314 (SZ)
 13   10,5   14,5  18:09    7,9  06:00    4,2    0,0   11,0    0,2   14,5  14:38    146 (JV)
 14   11,5   14,9  12:22    9,4  04:28    3,6    0,0    1,0    0,2   29,0  18:22    252 (ZJZ)
 15   16,2   19,4  12:33   14,1  00:00    1,0    0,0    0,0    0,1   43,5  00:58    333 (SSZ)
 16   13,6   19,6  13:32   10,6  20:36    2,5    0,0    5,6    0,0   17,7  14:53    306 (SZ)
 17   12,7   17,4  15:34    9,8  22:59    2,9    0,0    1,8    0,1   16,1  16:42    100 (V)
 18   14,4   22,4  15:27    6,7  07:01    2,0    0,0    0,0    0,2   24,1  14:04     93 (V)
 19   17,0   23,1  14:05   11,2  06:28    0,5    0,0    0,2    0,1   20,9  13:51     28 (SSV)
 20   17,6   23,0  14:58   11,5  07:09    0,2    0,0    0,0    0,0   17,7  15:32     73 (VSV)
 21   16,8   24,0  15:22   11,5  06:47    0,6    0,0    0,0    0,0   14,5  15:32     82 (V)
 22   14,8   23,3  15:21    8,6  07:13    1,8    0,0    0,0    0,0    3,2  09:09    160 (JJV)
 23   16,0   23,8  14:13    9,9  05:59    1,1    0,0    0,2    0,1   22,5  14:16    149 (JJV)
 24   16,8   21,4  15:48   14,3  23:28    0,7    0,0   17,4    0,0   14,5  17:27     85 (V)
 25   16,0   21,6  13:41   12,8  07:36    1,1    0,0    6,8    0,1   19,3  17:06    148 (JJV)
 26   17,4   20,5  21:58   14,4  05:01    0,3    0,0    4,2    0,6   22,5  08:52    138 (JV)
 27   19,7   23,8  15:01   17,9  08:13    0,0    1,0    1,6    0,7   35,4  15:17    142 (JV)
 28   14,9   18,8  00:40   10,1  23:45    1,7    0,0   13,8    0,2   22,5  08:23     42 (SV)
 29   12,1   18,2  14:24    8,3  23:45    3,3    0,0    0,0    0,0    4,8  12:48    169 (J)
 30   10,4   16,9  15:20    6,6  07:20    4,2    0,0    0,0    0,0    6,4  12:11    104 (VJV)
---------------------------------------------------------------------------------------
      16,9   32,6     01    6,6     30     34,4   16,9  234,2    0,1   43,5  15    131  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 4
Topli dnevi (Tmax >= 25): 8
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0