Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
18,9°C 73% 1016 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
1,6°C/h -10%/h -1 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

06. 06. 2026 10:50:00 CEST

Vremenska statistika za 08-2024

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:51 d, 18 h, 5 min
Strežnik aktiven:84 d, 10 h, 46 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for avg 2024


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   22,8   32,2  14:22   17,8  06:12    0,0    2,6    4,4    0,1   16,1  17:11    126 (JV)
 02   22,9   31,1  16:25   18,1  05:45    0,0    2,7    0,4    0,0   16,1  20:01    103 (VJV)
 03   21,0   28,6  17:11   15,8  05:40    0,0    1,7    0,2    0,0    8,0  14:38    109 (VJV)
 04   21,7   29,0  17:28   16,1  05:34    0,0    2,1    0,0    0,1   16,1  18:07     64 (VSV)
 05   23,2   29,8  15:38   18,0  05:22    0,0    2,9    0,2    0,1   11,3  22:56     31 (SSV)
 06   23,3   28,7  16:46   19,7  06:38    0,0    2,9    0,0    0,2   12,9  02:05     59 (VSV)
 07   23,2   31,6  16:25   17,1  06:00    0,0    2,9   31,2    0,2   38,6  20:44    141 (JV)
 08   23,0   30,7  15:23   18,4  05:53    0,0    2,8   10,0    0,2   22,5  21:58    297 (ZSZ)
 09   22,8   30,1  16:17   18,2  04:05    0,0    2,7    0,2    0,0    6,4  14:18     67 (VSV)
 10   25,1   32,9  15:35   18,4  05:45    0,0    4,0    0,0    0,0    9,7  15:26    120 (VJV)
 11   26,0   34,3  15:54   18,8  06:15    0,0    4,5    0,0    0,0    6,4  15:45    122 (VJV)
 12   26,8   35,4  16:10   20,0  05:42    0,0    4,9    0,0    0,0    9,7  15:31    100 (V)
 13   26,6   35,7  16:22   18,6  06:36    0,0    4,8    0,0    0,0    8,0  11:44    139 (JV)
 14   24,3   32,1  14:56   19,8  23:51    0,0    3,5    0,0    0,0    6,4  08:02    115 (VJV)
 15   24,6   34,8  16:44   17,0  06:08    0,0    3,7    0,0    0,0    9,7  18:04    102 (VJV)
 16   25,2   34,8  15:53   17,9  06:19    0,0    4,0    0,0    0,0    3,2  14:08     97 (V)
 17   24,1   33,6  14:23   19,3  06:11    0,0    3,4    0,0    0,1   30,6  15:05    320 (SZ)
 18   21,7   31,1  13:24   18,3  06:46    0,0    2,1   25,4    0,1   30,6  13:50    343 (SSZ)
 19   22,3   26,4  16:13   19,3  23:52    0,0    2,4   14,4    0,1   20,9  23:16    164 (JJV)
 20   22,9   29,8  15:51   18,8  04:07    0,0    2,7    7,0    0,1   11,3  11:18    149 (JJV)
 21   23,4   30,5  16:37   19,2  06:22    0,0    3,0    0,2    0,0   12,9  19:09    144 (JV)
 22   21,8   27,3  15:40   17,6  05:03    0,0    2,1    0,0    0,0   11,3  10:53    126 (JV)
 23   22,7   32,4  16:00   15,7  05:42    0,0    2,6    0,0    0,0   14,5  16:53    135 (JV)
 24   24,1   33,0  15:18   17,4  06:48    0,0    3,4    0,0    0,1   22,5  15:31    140 (JV)
 25   24,7   33,7  14:56   17,1  06:51    0,0    3,7    0,0    0,0   14,5  15:31    111 (VJV)
 26   24,2   29,6  14:29   18,8  06:13    0,0    3,4    0,0    0,0   11,3  13:08     87 (V)
 27   21,7   27,2  16:59   19,1  03:46    0,0    2,0    4,4    0,0    6,4  09:54    222 (JZ)
 28   23,4   31,6  16:27   17,3  06:29    0,0    3,0    0,2    0,0   12,9  15:19    131 (JV)
 29   23,6   33,2  16:14   17,5  06:51    0,0    3,1    0,0    0,0   11,3  16:55    104 (VJV)
 30   24,4   33,1  16:39   17,9  06:13    0,0    3,6    0,0    0,0    6,4  12:59    132 (JV)
 31   24,1   33,3  15:24   17,3  06:41    0,0    3,4    0,0    0,0   11,3  15:07    124 (JV)
---------------------------------------------------------------------------------------
      23,6   35,7     13   15,7     23      0,0   96,5   98,2    0,1   38,6  07    117  (VJV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 1
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 22
Topli dnevi (Tmax >= 25): 31
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0