Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
14,8°C 77% 1012 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-1,2°C/h 3%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

20. 04. 2026 12:15:00 CEST

Vremenska statistika za 06-2024

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:4 d, 19 h, 30 min
Strežnik aktiven:37 d, 12 h, 11 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jun 2024


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   15,5   22,1  17:30   11,5  05:47    1,4    0,0    1,2    0,2   19,3  17:59     94 (V)
 02   18,1   25,7  15:38   12,3  06:08    0,0    0,1   19,4    0,2   24,1  15:58    145 (JV)
 03   16,7   21,4  16:31   14,6  01:49    0,7    0,0   15,4    0,3   25,7  15:45    140 (JV)
 04   18,0   23,9  12:20   14,2  23:56    0,0    0,0    0,4    0,0   14,5  12:09    135 (JV)
 05   19,0   25,7  14:42   11,8  05:16    0,0    0,6    0,2    0,1   19,3  13:31    145 (JV)
 06   20,9   28,7  16:20   13,4  05:25    0,0    1,6    0,0    0,1   24,1  16:51    141 (JV)
 07   22,3   30,0  15:07   14,9  05:28    0,0    2,4    0,0    0,2   22,5  17:23    141 (JV)
 08   23,0   29,3  14:54   16,8  05:45    0,0    2,8    0,0    0,0   12,9  18:15    157 (JJV)
 09   23,2   29,0  15:36   17,7  05:46    0,0    2,9    0,0    0,1   27,4  16:05    141 (JV)
 10   20,7   23,6  17:18   18,1  23:56    0,0    1,5    9,4    0,0    8,0  22:44     11 (S)
 11   16,0   18,1  00:00   14,2  08:02    1,1    0,0   52,2    0,1   20,9  04:32    309 (SZ)
 12   14,4   16,0  03:32   12,2  07:58    2,0    0,0   18,8    0,0   16,1  04:18    102 (VJV)
 13   13,6   16,0  14:30   10,6  23:40    2,4    0,0    6,0    0,0    6,4  03:41    331 (SSZ)
 14   15,6   22,8  15:36    9,9  05:44    1,3    0,0    0,2    0,3   16,1  17:51    126 (JV)
 15   18,5   25,6  17:09   10,8  05:30    0,0    0,3    0,0    1,2   33,8  14:34    129 (JV)
 16   20,0   26,3  15:13   14,4  05:00    0,0    1,1    0,0    0,6   22,5  14:30    139 (JV)
 17   20,7   29,3  15:15   12,6  05:42    0,0    1,5    0,0    0,4   25,7  16:44    142 (JV)
 18   22,4   30,6  16:30   14,4  05:17    0,0    2,5    0,0    0,9   29,0  16:56    144 (JV)
 19   24,0   31,5  13:48   16,3  05:12    0,0    3,3    0,0    0,7   32,2  14:41    142 (JV)
 20   24,2   30,2  15:45   17,3  05:24    0,0    3,4    0,0    0,0   11,3  15:20     68 (VSV)
 21   23,9   31,1  15:24   19,1  06:03    0,0    3,3    0,0    0,0   19,3  18:23     91 (V)
 22   23,3   31,7  13:22   18,4  05:48    0,0    3,0    8,8    0,1   29,0  16:51    121 (VJV)
 23   22,8   27,9  15:46   17,3  05:07    0,0    2,6    0,0    0,0   14,5  17:04     84 (V)
 24   21,4   27,2  17:50   17,6  06:21    0,0    1,9    0,2    0,0   19,3  11:48    168 (JJV)
 25   21,1   23,9  16:07   18,3  10:24    0,0    1,7    5,0    0,0   16,1  12:20    101 (VJV)
 26   20,2   25,6  13:04   17,7  02:03    0,0    1,2   15,0    0,0   22,5  15:26    114 (VJV)
 27   21,4   28,1  15:41   17,4  06:05    0,0    1,9    0,0    0,0    9,7  13:09    119 (VJV)
 28   23,9   32,3  15:31   17,3  05:56    0,0    3,3    0,0    0,1   14,5  18:05     89 (V)
 29   24,9   33,3  15:52   17,9  06:01    0,0    3,8    0,0    0,2   24,1  14:23    142 (JV)
 30   24,7   31,1  13:31   18,2  05:37    0,0    3,7    0,0    0,2   29,0  13:35    138 (JV)
---------------------------------------------------------------------------------------
      20,5   33,3     29    9,9     14      9,0   50,4  152,2    0,2   33,8  15    137  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 9
Topli dnevi (Tmax >= 25): 21
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0