Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
19,2°C 71% 1016 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
1,8°C/h -10%/h -1 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

06. 06. 2026 10:55:00 CEST

Vremenska statistika za 05-2024

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:51 d, 18 h, 10 min
Strežnik aktiven:84 d, 10 h, 51 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for maj 2024


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   15,9   22,3  15:41   10,3  05:55    1,1    0,0    0,2    0,3   19,3  14:45     68 (VSV)
 02   14,2   18,8  11:46   10,2  23:59    2,1    0,0    4,8    0,4   33,8  13:46    139 (JV)
 03   11,1   12,9  16:14    9,1  05:44    3,8    0,0   13,2    0,0    1,6  16:58    152 (JJV)
 04   15,1   22,9  16:51   11,2  05:27    1,6    0,0    0,4    0,0    8,0  11:35    129 (JV)
 05   14,9   21,1  15:54    8,2  05:38    1,7    0,0    0,0    1,0   33,8  14:55    146 (JV)
 06   15,6   22,1  12:02    9,0  05:56    1,3    0,0    0,0    2,6   30,6  14:46    145 (JV)
 07   14,3   17,9  11:46   10,8  06:00    2,0    0,0    1,4    0,2   11,3  14:00    142 (JV)
 08   14,9   18,2  15:45   12,8  06:29    1,7    0,0   25,0    0,4   11,3  13:44     87 (V)
 09   16,6   22,1  17:00   12,3  05:36    0,8    0,0    0,0    1,3   25,7  16:04     86 (V)
 10   16,2   24,3  16:16    7,3  06:14    1,0    0,0    0,0    0,3   20,9  13:50    108 (VJV)
 11   17,6   24,7  16:12   10,2  06:15    0,2    0,0    0,0    0,0   11,3  13:31    140 (JV)
 12   17,7   25,3  15:35   10,6  05:56    0,2    0,0    0,0    0,1   22,5  15:42     78 (VSV)
 13   15,8   20,6  14:25   12,3  05:57    1,2    0,0    5,6    0,0   12,9  13:46    141 (JV)
 14   14,9   18,1  16:10   13,3  05:32    1,7    0,0    1,0    0,0   11,3  15:37     88 (V)
 15   16,4   22,1  14:54   11,4  05:13    0,9    0,0    0,2    0,1   20,9  12:57    125 (JV)
 16   15,8   18,8  13:41   14,0  04:41    1,2    0,0    4,2    0,1   20,9  23:59     63 (VSV)
 17   16,6   21,8  16:43   12,8  05:01    0,8    0,0   15,6    0,9   40,2  11:21    133 (JV)
 18   16,7   24,1  15:52   10,2  06:09    0,7    0,0    0,0    0,4   38,6  16:52    146 (JJV)
 19   18,0   26,0  16:24    9,9  05:48    0,0    0,0    0,0    0,3   32,2  18:41    142 (JV)
 20   18,4   25,7  15:01   11,8  06:06    0,0    0,2    0,6    0,1   27,4  15:51    148 (JJV)
 21   16,2   17,7  13:18   15,1  23:33    1,0    0,0   31,6    0,2   29,0  15:22    140 (JV)
 22   16,2   20,3  17:57   13,1  05:36    1,0    0,0    4,4    0,1   16,1  10:13    146 (JV)
 23   15,9   23,3  13:38   12,0  02:16    1,1    0,0    2,0    0,0   12,9  13:33    124 (VJV)
 24   17,0   23,8  16:07   11,5  05:02    0,5    0,0    0,0    0,0   20,9  11:35    134 (JV)
 25   15,9   22,4  12:18    9,9  04:53    1,2    0,0    0,0    0,1   17,7  15:47    150 (JJV)
 26   17,0   23,2  15:17   12,3  05:58    0,5    0,0    0,0    0,1   16,1  15:35     55 (SV)
 27   18,4   26,4  17:17   11,1  05:26    0,0    0,2    0,0    0,1   17,7  19:40    139 (JV)
 28   17,2   24,9  13:24   13,2  05:49    0,5    0,0    2,2    0,0   20,9  14:36    134 (JV)
 29   17,6   23,8  18:09   13,7  06:07    0,2    0,0    0,6    0,1   12,9  15:44    139 (JV)
 30   16,4   23,9  12:28   11,3  05:14    0,9    0,0    5,8    0,2   27,4  12:43    137 (JV)
 31   14,9   18,5  13:49   12,4  23:27    1,7    0,0   53,4    0,0   12,9  13:04     77 (VSV)
---------------------------------------------------------------------------------------
      16,1   26,4     27    7,3     10     33,1    0,4  172,2    0,3   40,2  17    130  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 4
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0