Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
21,9°C 70% 1015 mbar 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm
1,3°C/h -2%/h -0 mbar/h JV (141°) JV (141°) 0,0 mm/h

06. 06. 2026 17:40:00 CEST

Vremenska statistika za 04-2024

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:52 d, 0 h, 55 min
Strežnik aktiven:84 d, 17 h, 36 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2024


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   14,9   21,4  12:22    9,3  23:51    1,7    0,0    9,8    1,4   29,0  13:42    145 (JV)
 02   11,7   17,9  15:32    7,2  07:30    3,5    0,0    0,2    2,1   40,2  16:32    154 (JJV)
 03    9,9   15,4  16:45    4,4  06:45    4,5    0,0    0,0    0,6   25,7  15:43    124 (JV)
 04   12,9   20,1  15:05    5,5  06:37    2,8    0,0    0,0    1,7   40,2  16:29    150 (JJV)
 05   13,4   20,6  13:28    5,8  06:32    2,5    0,0    0,0    1,8   35,4  16:52    156 (JJV)
 06   15,7   22,8  14:55    8,1  07:26    1,3    0,0    0,0    1,5   30,6  14:37    148 (JJV)
 07   16,6   28,9  16:37    7,5  06:40    0,8    0,0    0,0    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 08   17,8   26,9  15:05    9,3  06:39    0,1    0,0    0,0    0,6   25,7  15:23    147 (JJV)
 09   17,8   25,4  14:21   10,3  06:12    0,1    0,0    0,0    1,9   38,6  14:41    139 (JV)
 10   15,1   19,9  11:11    9,6  23:58    1,6    0,0    0,0    0,2   19,3  13:50     74 (VSV)
 11   13,5   22,2  16:18    5,3  06:37    2,5    0,0    0,0    0,5   14,5  13:47    138 (JV)
 12   15,6   24,5  15:52    7,4  06:28    1,4    0,0    0,0    0,3   12,9  14:20    138 (JV)
 13   17,1   27,5  16:01    8,7  06:25    0,5    0,0    0,0    0,1    9,7  10:49    125 (JV)
 14   18,7   28,4  14:51    9,7  06:36    0,0    0,4    0,0    1,4   30,6  15:31    153 (JJV)
 15   18,5   25,4  14:00   10,9  06:40    0,0    0,3    0,0    2,5   37,0  13:26    142 (JV)
 16    9,0   16,3  09:55    1,3  20:48    5,0    0,0   16,2    0,4   41,8  12:32     14 (SSV)
 17    5,4   12,1  17:07    1,2  03:28    7,0    0,0    4,2    0,0    4,8  15:01    319 (SZ)
 18    6,5   12,5  13:27    3,2  04:50    6,4    0,0    0,2    0,1   19,3  14:18     76 (VSV)
 19    7,3   14,6  15:39    1,7  06:19    5,9    0,0    0,2    0,1   20,9  17:40    134 (JV)
 20    7,7   15,8  13:22    2,4  06:10    5,7    0,0    0,0    0,0   30,6  14:15     98 (V)
 21    6,7   14,4  15:51    0,1  05:57    6,3    0,0    0,0    0,6   29,0  15:52    104 (VJV)
 22    6,8   12,3  13:16    1,5  05:28    6,2    0,0    2,6    1,0   24,1  13:24     68 (VSV)
 23    4,7    5,8  17:05    3,9  06:20    7,4    0,0   24,6    0,0    4,8  15:16    167 (JJV)
 24    6,1    9,4  16:57    3,8  04:49    6,6    0,0    7,6    0,0    6,4  14:35    153 (JJV)
 25    6,2    8,1  16:59    4,2  05:43    6,6    0,0    5,8    0,0    8,0  00:40    327 (SSZ)
 26    9,3   15,4  15:06    5,4  06:13    4,8    0,0    0,2    0,7   30,6  17:18    149 (JJV)
 27   10,0   16,8  14:24    2,5  06:12    4,4    0,0    0,0    0,7   27,4  15:14    153 (JJV)
 28   14,2   22,7  16:07    7,2  06:20    2,1    0,0    0,0    0,6   27,4  16:56    147 (JJV)
 29   16,3   27,5  16:10    5,8  06:49    1,0    0,0    0,0    0,0   22,5  14:58     90 (V)
 30   18,1   26,5  15:41    9,3  06:14    0,0    0,1    0,0    0,0   17,7  14:09     86 (V)
---------------------------------------------------------------------------------------
      12,1   28,9     07    0,1     21     98,7    0,7   71,6    0,7   41,8  16    143  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 8
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0