Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
14,7°C 78% 1012 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-1,3°C/h 3%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

20. 04. 2026 12:20:00 CEST

Vremenska statistika za 03-2024

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:4 d, 19 h, 35 min
Strežnik aktiven:37 d, 12 h, 16 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2024


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8,9   10,8  15:36    6,8  23:55    5,0    0,0    6,8    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 02    9,6   13,6  14:52    6,7  00:02    4,7    0,0    5,0    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 03   10,2   15,6  15:00    5,9  23:50    4,3    0,0    2,0    0,1   20,9  13:46    163 (JJV)
 04    8,9   14,8  15:04    4,9  04:12    5,1    0,0    0,2    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 05   10,2   17,5  13:49    3,9  06:55    4,3    0,0    8,6    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 06    8,6   10,1  11:06    7,1  20:30    5,2    0,0    1,2    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 07    7,0   12,2  12:57    3,6  23:43    6,1    0,0    8,6    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 08    4,5    6,5  14:20    1,8  04:49    7,5    0,0    2,0    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 09    5,9    6,9  15:33    5,2  01:03    6,7    0,0    5,0    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 10    7,3    8,8  15:11    5,8  03:03    5,9    0,0   22,4    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 11    7,6    9,5  13:42    6,0  01:02    5,8    0,0   11,6    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 12    9,6   16,3  14:03    5,0  00:00    4,7    0,0    0,2    0,0    1,6  16:05    355 (S)
 13    8,1   16,8  15:00    1,0  06:40    5,5    0,0    0,0    0,0    6,4  15:43    110 (VJV)
 14    9,2   19,7  14:49    1,0  06:19    4,9    0,0    0,0    0,9   27,4  16:09    155 (JJV)
 15   10,4   18,2  12:59    2,8  06:44    4,2    0,0    0,0    1,0   29,0  14:38    158 (JJV)
 16   10,8   18,3  13:19    7,1  23:55    4,0    0,0    0,2    0,1   19,3  13:53      5 (S)
 17   10,4   18,8  14:57    5,4  02:03    4,2    0,0    0,2    0,2   22,5  16:22    153 (JJV)
 18   11,3   15,2  13:01    7,9  00:00    3,7    0,0    1,6    0,0    8,0  02:43    313 (SZ)
 19    8,0   11,2  15:21    4,2  22:14    5,6    0,0    0,8    0,0   14,5  11:42     43 (SV)
 20    8,7   17,5  15:49    1,3  06:24    5,2    0,0    0,0    0,0    3,2  11:12    111 (VJV)
 21   10,6   18,8  12:43    3,1  06:01    4,1    0,0    3,4    0,1   19,3  15:45    159 (JJV)
 22   11,4   19,9  14:52    7,4  06:35    3,7    0,0    0,2    0,0    4,8  10:43    120 (VJV)
 23   10,9   19,3  13:45    4,6  06:22    3,9    0,0   26,8    1,6   41,8  19:48    149 (JJV)
 24    6,4   11,6  15:55    2,3  05:01    6,5    0,0    4,8    0,2   20,9  17:51    180 (J)
 25    6,8   15,7  15:33   -0,1  06:14    6,2    0,0    0,2    0,6   27,4  15:53    150 (JJV)
 26    8,1   15,0  13:10    1,3  05:18    5,5    0,0    0,0    0,1   16,1  14:35    149 (JJV)
 27   10,7   14,1  14:15    8,2  06:33    4,1    0,0    7,2    0,3   25,7  22:03    153 (JJV)
 28    8,7   10,8  11:29    7,2  05:32    5,2    0,0   28,2    0,2   24,1  04:04    143 (JV)
 29   12,6   17,8  14:43    6,9  04:24    3,0    0,0    0,2    0,1   30,6  15:40    148 (JJV)
 30   13,9   21,6  14:15    6,3  06:26    2,3    0,0    0,2    0,5   41,8  16:01    150 (JJV)
 31   14,7   19,3  12:31    9,9  07:34    1,8    0,0    0,8    1,5   41,8  13:04    149 (JJV)
---------------------------------------------------------------------------------------
       9,3   21,6     30   -0,1     25    148,9    0,0  148,4    0,2   41,8  23    152  (JJV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 1
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0