Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
21,9°C 70% 1015 mbar 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm
1,3°C/h -2%/h -0 mbar/h JV (141°) JV (141°) 0,0 mm/h

06. 06. 2026 17:40:00 CEST

Vremenska statistika za 01-2024

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:52 d, 0 h, 55 min
Strežnik aktiven:84 d, 17 h, 36 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jan 2024


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    6,7    9,8  02:18    1,7  23:59    6,3    0,0   13,6    0,4   37,0  05:23    314 (SZ)
 02    2,9    6,4  23:55    1,1  03:07    8,4    0,0    0,2    0,0    4,8  23:38    314 (SZ)
 03    8,2    9,2  15:22    6,4  00:00    5,4    0,0    0,6    0,1   17,7  06:32    328 (SSZ)
 04    6,8   13,0  13:37    1,4  23:34    6,2    0,0    0,0    0,0   17,7  14:09    158 (JJV)
 05    4,2    7,3  14:34    0,2  05:53    7,7    0,0    3,4    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 06    6,9    8,6  14:40    5,7  23:48    6,1    0,0   35,6    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 07    5,0    5,9  14:28    2,3  23:56    7,2    0,0    8,2    0,4   12,9  20:57    177 (J)
 08    0,8    2,3  00:00   -0,5  23:12    9,6    0,0    0,0    0,2   12,9  00:00    139 (JV)
 09   -0,5    0,9  14:51   -1,4  23:58   10,3    0,0    0,0    0,2   11,3  12:53    136 (JV)
 10   -1,8    3,3  14:14   -5,3  07:31   11,0    0,0    0,0    0,0    3,2  08:38    319 (SZ)
 11   -3,4    2,2  14:14   -6,7  07:01   11,9    0,0    0,0    0,1    6,4  11:13    132 (JV)
 12   -1,8    2,1  15:06   -6,2  06:41   11,0    0,0    0,0    0,0    4,8  10:01     76 (VSV)
 13   -1,2    4,1  14:19   -5,1  07:58   10,7    0,0    0,0    0,1    9,7  11:16    128 (JV)
 14    0,6    6,1  23:40   -4,1  01:51    9,7    0,0    1,0    0,2    8,0  19:36    114 (VJV)
 15    4,3    6,1  12:09    2,6  23:58    7,6    0,0    0,0    0,5   22,5  20:32    350 (S)
 16    2,0    6,7  14:03   -1,8  21:39    8,9    0,0    0,0    0,0    8,0  13:47    108 (VJV)
 17    2,1    5,2  23:43   -0,6  00:00    8,8    0,0    7,2    0,1    8,0  15:51    188 (J)
 18    8,9   12,4  14:34    5,1  00:13    5,1    0,0   11,6    0,4   19,3  09:43    152 (JJV)
 19    1,4    9,6  00:00   -7,1  23:33    9,2    0,0   18,0    0,3   27,4  05:53     38 (SV)
 20   -7,1   -0,1  13:57  -12,4  07:28   14,0    0,0    0,2    0,0    1,6  10:03     13 (SSV)
 21   -6,7   -3,1  14:14   -9,5  21:05   13,7    0,0    0,0    0,0    3,2  13:58     15 (SSV)
 22   -5,6   -2,3  23:57   -8,2  09:38   13,1    0,0    0,0    0,0    3,2  00:54     18 (SSV)
 23   -2,1    3,7  14:29   -7,1  07:29   11,2    0,0    6,8    0,0    4,8  19:02      1 (S)
 24   -0,3    4,6  14:04   -3,3  00:26   10,2    0,0    9,6    0,0    4,8  08:21     60 (VSV)
 25    2,1    7,7  13:44   -2,2  23:11    8,9    0,0    6,0    0,0    6,4  02:11    315 (SZ)
 26    1,7    9,0  13:21   -2,6  00:37    9,1    0,0    0,2    0,0    4,8  21:10    219 (JZ)
 27    0,6    8,9  14:08   -2,6  04:34    9,7    0,0    0,0    0,0    4,8  04:37     17 (SSV)
 28   -1,4    7,1  14:27   -5,7  07:31   10,8    0,0    0,2    0,0    1,6  12:42    141 (JV)
 29   -2,0    7,1  13:57   -7,2  07:55   11,1    0,0    0,0    0,0    3,2  10:16     82 (V)
 30   -2,2    6,7  14:20   -6,9  07:50   11,2    0,0    0,2    0,0    3,2  10:46    118 (VJV)
 31   -1,2    7,3  14:00   -6,1  04:21   10,7    0,0    0,0    0,0    1,6  13:48     27 (SSV)
---------------------------------------------------------------------------------------
       0,9   13,0     04  -12,4     20    294,5    0,0  122,6    0,1   37,0  01    139  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 22
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 3