Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
14,9°C 75% 1012 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-1,1°C/h 1%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

20. 04. 2026 12:10:00 CEST

Vremenska statistika za 2023

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:4 d, 19 h, 25 min
Strežnik aktiven:37 d, 12 h, 6 min
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2023


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                             Tropske Vroci  Topli  Hladni  Ledeni
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     >=     >=      <       < 
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     20     30     25      0       0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2023 01    6,7    0,8    3,5  250,3    0,0    14,9   01    -5,9   21      0      0      0      8      0
2023 02    9,0   -2,0    2,7  238,2    0,0    15,9   20    -8,0   10      0      0      0     19      0
2023 03   14,1    2,6    7,8  176,2    0,0    21,8   22    -2,7   17      0      0      0      8      0
2023 04   14,5    3,0    8,1   98,3    0,0    19,4   02    -2,9   06      0      0      0      4      0
2023 05   21,1   10,9   15,9   43,3    7,5    29,3   23     6,0   04      0      0     12      0      0
2023 06   27,1   14,5   20,3    1,2   40,0    33,7   22    10,9   17      0      6     24      0      0
2023 07   28,8   16,4   22,0    0,9   69,7    34,9   17    11,4   27      0     10     25      0      0
2023 08   28,7   16,1   21,8    2,9   61,2    34,9   25    10,3   08      1     14     22      0      0
2023 09   27,0   13,8   19,3    0,0   14,9    29,6   11    10,9   05      0      0     17      0      0
2023 10   20,7   10,3   14,4   39,2    0,6    26,6   08     1,3   17      0      0      2      0      0
2023 11   10,7    2,4    5,9  180,7    0,0    17,9   06    -3,4   27      0      0      0      9      0
2023 12    7,0    0,6    3,4  251,3    0,0    14,3   25    -2,9   17      0      0      0     12      1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
          17,8    7,4   12,0 1282,4  193,9    34,9  jul    -8,0  feb      1     30    102     60      1


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.20   2.00  20.00
------------------------------------------------
2023 01  143,3   34,5    16     17      9      3
2023 02    0,5    0,5    13      1      0      0
2023 03    0,0    0,0    01      0      0      0
2023 04    0,0    0,0    01      0      0      0
2023 05    0,0    0,0    03      0      0      0
2023 06   57,6   46,8    13      5      3      1
2023 07  151,6   45,8    25     18     12      2
2023 08  138,6   41,2    28     15      7      3
2023 09   33,4   18,8    19      9      3      0
2023 10   65,0   34,8    15     12      4      1
2023 11  157,6   44,0    12     22      9      3
2023 12  123,6   65,6    13     22      7      1
------------------------------------------------
         871,2   65,6   dec    121     54     14


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2023 01    0,3   35,4     10    124 (JV)
2023 02    0,7   61,2     04    104 (VJV)
2023 03    1,2   43,5     27    137 (JV)
2023 04    1,8   37,0     07     70 (VSV)
2023 05    1,1   27,4     07     72 (VSV)
2023 06    1,4   41,8     16    107 (VJV)
2023 07    1,4   46,7     25     96 (V)
2023 08    0,9   29,0     03    125 (JV)
2023 09    0,9   25,7     04    122 (VJV)
2023 10    0,3   37,0     20    135 (JV)
2023 11    0,2   33,8     05    109 (VJV)
2023 12    0,1   19,3     02    143 (JV)
-----------------------------------
           0,8   61,2    feb    106 (VJV)