Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
14,7°C 78% 1012 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-1,3°C/h 3%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

20. 04. 2026 12:20:00 CEST

Vremenska statistika za 12-2023

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:4 d, 19 h, 35 min
Strežnik aktiven:37 d, 12 h, 16 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dec 2023


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    7,6   10,8  22:27    3,4  00:00    5,8    0,0   13,6    0,1    9,7  17:03    337 (SSZ)
 02    8,0   13,2  05:15    1,1  19:49    5,6    0,0   18,0    0,4   19,3  04:51    160 (JJV)
 03    1,1    3,1  12:27   -2,1  23:54    9,4    0,0    7,4    0,0   12,9  13:23    158 (JJV)
 04   -1,5   -0,6  15:30   -2,5  08:26   10,8    0,0    0,0    0,0    9,7  02:55    123 (VJV)
 05    1,1    2,4  14:09   -1,1  00:00    9,4    0,0    2,4    0,0    3,2  10:49    154 (JJV)
 06    2,7    3,9  14:44    1,6  06:25    8,5    0,0    0,6    0,0    3,2  09:35    164 (JJV)
 07    1,6    2,7  00:00    0,2  22:39    9,1    0,0    4,8    0,0    8,0  23:48    354 (S)
 08    0,3    0,9  22:16   -0,2  06:49    9,8    0,0    0,0    0,0    1,6  00:59    359 (S)
 09    1,7    3,2  12:51    0,8  00:27    9,0    0,0    1,0    0,0    1,6  02:41    122 (VJV)
 10    2,7    6,6  13:43    1,3  18:20    8,5    0,0    4,6    0,0    4,8  13:21    157 (JJV)
 11    3,3    5,8  14:42    0,7  06:06    8,2    0,0    0,2    0,0   12,9  09:46    168 (JJV)
 12    4,7    6,3  14:13    2,3  01:33    7,4    0,0    0,6    0,0    6,4  01:03    268 (Z)
 13    6,2    7,9  10:59    3,9  20:07    6,6    0,0   65,6    0,0    9,7  17:53    316 (SZ)
 14    4,5    5,4  14:48    3,4  08:01    7,5    0,0    1,2    0,0    6,4  00:20    173 (J)
 15    3,3    5,9  14:18    1,9  23:58    8,2    0,0    0,0    0,0    8,0  11:52    165 (JJV)
 16    2,1    8,6  13:33   -1,0  23:38    8,9    0,0    0,2    0,0   11,3  14:24    182 (J)
 17   -0,4    5,2  14:05   -2,9  07:16   10,2    0,0    0,2    0,0    4,8  00:00    301 (ZSZ)
 18   -0,1    5,9  14:08   -2,4  04:01   10,1    0,0    0,2    0,0    3,2  07:39    160 (JJV)
 19   -0,8    1,3  14:38   -1,9  23:42   10,5    0,0    0,2    0,0    3,2  10:19    140 (JV)
 20   -0,2    3,4  15:38   -2,8  07:28   10,1    0,0    0,2    0,0    1,6  10:38    332 (SSZ)
 21   -0,1    3,3  23:58   -1,9  07:29   10,1    0,0    0,2    0,0    6,4  07:21    150 (JJV)
 22    4,7   10,3  14:24    0,3  23:53    7,4    0,0    0,4    0,1   16,1  00:35    303 (ZSZ)
 23    3,6   13,9  14:11   -1,2  07:48    8,0    0,0    0,2    0,0   11,3  05:37    330 (SSZ)
 24    2,2    5,8  15:15   -0,3  04:25    8,8    0,0    0,0    0,0    4,8  23:15    176 (J)
 25    7,5   14,3  13:13    3,2  07:31    5,9    0,0    0,0    0,0   16,1  13:57     50 (SV)
 26    5,8   12,1  15:16    1,7  23:57    6,8    0,0    0,0    0,4   16,1  13:38    159 (JJV)
 27    5,3   10,8  13:38    0,2  04:32    7,0    0,0    0,2    0,0    9,7  15:16    160 (JJV)
 28    8,8   11,7  13:03    5,8  02:53    5,1    0,0    0,0    0,3   19,3  12:16     96 (V)
 29    6,6   11,9  13:40    0,9  07:37    6,3    0,0    0,0    0,0    4,8  13:47    160 (JJV)
 30    7,1   10,4  14:35    3,4  08:27    6,1    0,0    0,0    0,0   17,7  00:20     58 (VSV)
 31    6,3   10,4  15:01    2,4  03:15    6,5    0,0    1,6    0,0    8,0  21:54    144 (JV)
---------------------------------------------------------------------------------------
       3,4   14,3     25   -2,9     17    251,3    0,0  123,6    0,1   19,3  02    143  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 12
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 1