Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
20,8°C 67% 1016 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
0,9°C/h 1%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

06. 06. 2026 12:20:00 CEST

Vremenska statistika za 07-2023

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:51 d, 19 h, 35 min
Strežnik aktiven:84 d, 12 h, 16 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jul 2023


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   20,3   24,7  14:22   18,0  05:58    0,0    1,3    1,6    1,5   14,5  02:23     96 (V)
 02   21,9   29,2  15:10   16,9  06:38    0,0    2,2    0,0    1,5   22,5  16:34     11 (SSV)
 03   19,6   23,2  14:07   17,7  22:22    0,0    0,9    1,0    1,6   20,9  16:51    345 (SSZ)
 04   21,2   27,4  16:41   16,6  06:42    0,0    1,8    0,2    1,6   14,5  14:25    143 (JV)
 05   21,6   27,3  12:53   15,3  05:38    0,0    2,0    0,0    1,2   22,5  15:16    146 (JJV)
 06   20,7   25,1  18:10   17,7  07:04    0,0    1,5    0,0    0,8   11,3  12:17     36 (SV)
 07   21,6   27,5  17:59   16,6  23:49    0,0    2,0    0,0    1,4   20,9  13:50    125 (JV)
 08   22,2   31,1  15:25   14,2  05:23    0,0    2,4    0,0    1,0   17,7  17:21    106 (VJV)
 09   25,1   33,4  17:10   17,5  06:03    0,0    4,0    0,0    1,0   12,9  14:54    135 (JV)
 10   26,0   34,6  15:53   18,1  05:28    0,0    4,5    0,0    0,8   16,1  16:03    106 (VJV)
 11   26,2   33,6  14:25   18,4  05:13    0,0    4,6   12,6    1,4   25,7  16:16    128 (JV)
 12   24,5   31,0  17:24   19,1  07:56    0,0    3,6    3,2    2,1   27,4  05:06     39 (SV)
 13   20,4   24,9  12:08   17,0  05:42    0,0    1,3    4,0    1,1   40,2  03:13    353 (S)
 14   21,1   29,2  17:16   15,2  05:42    0,0    1,7   27,2    1,2   17,7  13:28     74 (VSV)
 15   23,7   32,5  15:16   15,6  05:35    0,0    3,2    0,0    1,8   27,4  14:16    120 (VJV)
 16   25,9   34,2  17:23   18,0  05:14    0,0    4,4    0,0    1,7   25,7  15:31    112 (VJV)
 17   26,5   34,9  16:10   18,2  05:51    0,0    4,7    0,0    1,6   24,1  15:12    132 (JV)
 18   25,4   32,3  17:07   18,4  23:55    0,0    4,1    5,8    2,1   40,2  19:19     82 (V)
 19   20,9   29,9  13:51   17,2  04:12    0,0    1,6    3,0    0,8   14,5  19:55    126 (JV)
 20   23,7   30,6  14:55   18,0  04:48    0,0    3,1    0,2    1,7   20,9  23:58     68 (VSV)
 21   20,3   25,1  13:52   18,1  08:46    0,0    1,3   15,0    1,9   33,8  16:16    343 (SSZ)
 22   19,9   25,4  13:02   15,2  00:00    0,0    1,0    2,0    1,0   41,8  19:17    104 (VJV)
 23   20,7   29,5  15:51   13,5  06:03    0,0    1,5    0,2    0,6   12,9  15:04     85 (V)
 24   22,5   29,4  12:42   16,3  05:42    0,0    2,5    3,4    1,6   33,8  23:35     23 (SSV)
 25   18,9   23,7  16:07   16,1  13:41    0,0    0,5   45,8    1,3   46,7  08:36      7 (S)
 26   17,4   23,1  13:29   12,6  23:56    0,3    0,0   11,6    1,0   16,1  22:29    145 (JV)
 27   16,9   24,9  16:43   11,4  06:22    0,6    0,0    0,2    1,1   16,1  16:00    131 (JV)
 28   20,2   28,6  16:14   12,2  05:43    0,0    1,2    0,0    1,5   24,1  12:45     37 (SV)
 29   22,2   29,6  14:36   15,8  04:38    0,0    2,3    0,0    2,2   27,4  18:14    136 (JV)
 30   22,2   28,4  16:09   18,1  07:05    0,0    2,3   14,6    1,1   12,9  10:03    130 (JV)
 31   22,2   28,3  16:36   16,8  06:25    0,0    2,3    0,0    1,0   14,5  10:05     79 (V)
---------------------------------------------------------------------------------------
      22,0   34,9     17   11,4     27      0,9   69,7  151,6    1,4   46,7  25     96  (V)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 10
Topli dnevi (Tmax >= 25): 25
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0