Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
19,6°C 71% 1016 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
2,1°C/h -9%/h -1 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

06. 06. 2026 11:00:00 CEST

Vremenska statistika za 03-2023

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:51 d, 18 h, 15 min
Strežnik aktiven:84 d, 10 h, 56 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2023


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    2,9    5,0  14:07    1,1  07:25    8,4    0,0    0,0    0,4   11,3  15:01    270 (Z)
 02    4,0    5,8  15:24    2,5  00:02    7,8    0,0    0,0    0,0    3,2  11:31    162 (JJV)
 03    4,5    8,3  14:39    1,7  22:46    7,5    0,0    0,0    0,3   11,3  15:24    171 (J)
 04    4,3   12,3  15:38    0,4  23:23    7,6    0,0    0,0    0,1    9,7  12:27    123 (VJV)
 05    2,6   10,0  15:15   -1,8  05:12    8,6    0,0    0,0    0,1   14,5  13:00    347 (SSZ)
 06    3,9    8,1  14:04   -0,2  00:00    7,8    0,0    0,0    0,1    9,7  16:06    346 (SSZ)
 07    6,3    9,3  16:34    4,6  05:18    6,5    0,0    0,0    0,0    4,8  00:32    251 (ZJZ)
 08    9,4   13,9  14:51    4,0  05:33    4,8    0,0    0,0    0,9   19,3  13:58     76 (VSV)
 09   11,5   17,0  14:32    8,5  23:25    3,6    0,0    0,0    0,9   27,4  15:15    127 (JV)
 10    9,9   16,4  13:13    4,5  05:15    4,5    0,0    0,0    2,0   37,0  13:41    160 (JJV)
 11    9,2   14,7  13:30    5,9  23:54    4,9    0,0    0,0    0,6   20,9  14:20    110 (VJV)
 12    5,9   11,9  15:36    1,5  23:58    6,7    0,0    0,0    0,3   12,9  00:45    139 (JV)
 13    7,6   17,3  14:51   -0,5  03:29    5,8    0,0    0,0    0,6   30,6  13:16     84 (V)
 14   10,8   13,6  10:42    8,6  23:54    4,0    0,0    0,0    0,6   24,1  08:34      3 (S)
 15    7,7   12,1  13:10    0,7  22:35    5,7    0,0    0,0    1,6   25,7  14:05    347 (SSZ)
 16    4,8   12,6  15:58   -0,7  06:36    7,3    0,0    0,0    0,6   16,1  12:31    153 (JJV)
 17    5,2   15,2  15:10   -2,7  06:25    7,1    0,0    0,0    0,2   11,3  13:59     46 (SV)
 18    7,4   17,6  15:19   -1,2  06:30    5,9    0,0    0,0    1,5   25,7  16:56    154 (JJV)
 19    9,2   17,6  12:44    1,7  04:49    4,9    0,0    0,0    2,7   37,0  15:07    157 (JJV)
 20    8,9   14,0  13:23    4,4  04:20    5,1    0,0    0,0    0,3    9,7  05:22    347 (SSZ)
 21    9,6   19,9  15:34    0,8  06:31    4,7    0,0    0,0    0,4   11,3  13:03    121 (VJV)
 22   11,3   21,8  14:49    4,2  03:41    3,7    0,0    0,0    1,4   27,4  15:50    152 (JJV)
 23   11,8   21,3  13:56    3,7  05:33    3,4    0,0    0,0    2,3   30,6  15:09    161 (JJV)
 24   12,3   20,1  13:38    3,8  05:40    3,2    0,0    0,0    3,9   41,8  12:48    148 (JJV)
 25    9,0   13,2  00:00    4,3  22:13    5,0    0,0    0,0    0,6   16,1  07:27    333 (SSZ)
 26    9,0   16,7  15:44    3,8  06:20    5,0    0,0    0,0    0,6   17,7  16:03    345 (SSZ)
 27    7,7   13,9  15:19    4,6  07:06    5,7    0,0    0,0    4,5   43,5  17:16    335 (SSZ)
 28    5,7   13,1  16:39   -1,3  06:45    6,8    0,0    0,0    3,6   33,8  12:34    338 (SSZ)
 29    7,7   16,6  16:23   -0,9  02:46    5,7    0,0    0,0    3,7   33,8  16:24    153 (JJV)
 30   10,2   13,6  13:49    5,2  06:46    4,4    0,0    0,0    1,2   19,3  18:17    355 (S)
 31   10,8   13,1  16:15    9,1  23:58    4,0    0,0    0,0    1,1   20,9  13:48      0 (S)
---------------------------------------------------------------------------------------
       7,8   21,8     22   -2,7     17    176,2    0,0    0,0    1,2   43,5  27    137  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 8
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0