Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
14,8°C 77% 1012 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-1,2°C/h 3%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

20. 04. 2026 12:15:00 CEST

Vremenska statistika za 01-2023

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:4 d, 19 h, 30 min
Strežnik aktiven:37 d, 12 h, 11 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jan 2023


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    9,6   14,9  12:50    5,2  23:34    4,7    0,0    0,0    1,3   25,7  11:20    156 (JJV)
 02    9,0   12,4  12:18    4,8  01:24    5,0    0,0    0,3    1,5   22,5  13:41    151 (JJV)
 03    7,1   10,6  00:22    3,6  07:57    6,0    0,0    3,8    0,0    9,7  00:05    130 (JV)
 04    7,8   10,3  14:42    4,7  21:08    5,7    0,0    0,3    0,0    6,4  14:40    161 (JJV)
 05    6,9   10,8  15:15    4,8  23:59    6,2    0,0    0,0    0,0    3,2  03:45    348 (SSZ)
 06    3,8    6,8  13:58    1,4  23:27    7,9    0,0    0,3    0,2    8,0  18:02    352 (S)
 07    5,5    8,4  20:37    1,5  00:02    7,0    0,0    0,0    0,0   11,3  19:54     64 (VSV)
 08    7,6   11,5  13:44    2,8  05:28    5,8    0,0    2,8    0,4   19,3  13:43     21 (SSV)
 09    7,6    8,9  13:13    4,6  23:43    5,8    0,0   33,0    1,2   14,5  21:30    174 (J)
 10    6,0   12,2  13:30    0,4  23:26    6,7    0,0    0,0    1,8   35,4  14:20    322 (SZ)
 11    1,1    5,3  15:18   -2,3  05:35    9,4    0,0    0,0    0,0    1,6  02:35     25 (SSV)
 12    3,5    9,8  14:00    0,1  23:39    8,0    0,0    0,0    0,0    1,6  14:50     90 (V)
 13    2,9    6,4  14:29    0,2  00:00    8,4    0,0    0,3    0,0    3,2  07:13    334 (SSZ)
 14    3,4    8,1  14:24    0,7  07:39    8,1    0,0    0,5    0,0    6,4  02:11    167 (JJV)
 15    4,1    8,5  15:48    0,3  05:21    7,7    0,0    8,6    0,2   12,9  14:43    346 (SSZ)
 16    1,8    7,1  00:00    0,8  23:29    9,0    0,0   34,5    0,5   19,3  00:02    337 (SSZ)
 17    1,1    1,9  11:39    0,4  06:32    9,4    0,0   13,5    0,0    4,8  21:41    187 (J)
 18    1,9    3,3  11:36    0,8  00:30    8,9    0,0   25,9    0,1   12,9  20:30    301 (ZSZ)
 19    1,5    2,6  13:50    0,9  09:51    9,1    0,0   13,7    0,1    8,0  08:42    165 (JJV)
 20    0,6    1,9  14:30   -1,7  23:58    9,7    0,0    3,0    0,1    8,0  03:27    119 (VJV)
 21   -1,0    2,8  14:48   -5,9  07:02   10,5    0,0    1,3    0,4   20,9  17:13     79 (V)
 22    0,8    2,4  14:04   -0,9  07:03    9,6    0,0    0,5    0,2    9,7  04:30    192 (JJZ)
 23    2,3    3,6  12:26    0,7  01:56    8,7    0,0    1,0    0,7   24,1  05:23    344 (SSZ)
 24    2,2    3,5  13:09    0,9  05:11    8,8    0,0    0,0    0,0    3,2  08:36    324 (SZ)
 25    2,7    4,7  14:17    1,4  00:41    8,5    0,0    0,0    0,0    9,7  15:19     60 (VSV)
 26    2,2    3,1  15:07    1,7  23:57    8,8    0,0    0,0    0,2   12,9  20:04     79 (V)
 27    1,6    4,3  13:23   -0,4  23:59    9,1    0,0    0,0    0,5   19,3  11:52     78 (VSV)
 28    0,1    1,6  15:25   -2,1  06:10   10,0    0,0    0,0    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 29    1,3    2,8  14:10    0,4  06:13    9,3    0,0    0,0    0,0    0,0  00:00     90 (V)
 30    0,1    4,7  14:44   -2,8  08:01    9,9    0,0    0,0    0,0    6,4  22:30    353 (S)
 31    2,3   11,1  14:24   -2,8  01:46    8,7    0,0    0,0    0,1   20,9  13:42    153 (JJV)
---------------------------------------------------------------------------------------
       3,5   14,9     01   -5,9     21    250,3    0,0  143,3    0,3   35,4  10    124  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 8
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0