Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
14,7°C 78% 1012 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-1,3°C/h 3%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

20. 04. 2026 12:20:00 CEST

Vremenska statistika za 09-2022

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:4 d, 19 h, 35 min
Strežnik aktiven:37 d, 12 h, 16 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for sep 2022


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   16,5   18,7  14:29   14,0  23:56    0,8    0,0    2,5    0,9   16,1  15:02    161 (JJV)
 02   17,3   24,4  15:29   11,8  07:20    0,4    0,0    0,3    0,7   24,1  12:34    147 (JJV)
 03   18,1   27,2  15:55   10,9  07:06    0,0    0,1    0,0    0,7   16,1  17:28    149 (JJV)
 04   19,5   29,8  16:52   12,9  05:59    0,0    0,8    2,3    0,7   19,3  17:03     80 (V)
 05   19,8   29,0  16:55   13,4  06:04    0,0    1,0    0,3    0,3   16,1  17:36    125 (JV)
 06   22,1   30,7  16:21   14,8  06:40    0,0    2,3    0,0    1,4   25,7  16:56    148 (JJV)
 07   22,4   29,5  15:04   16,2  07:06    0,0    2,4    0,0    2,4   33,8  16:13    151 (JJV)
 08   18,1   20,2  09:44   16,2  05:36    0,0    0,0    9,4    0,1   12,9  11:28    132 (JV)
 09   18,2   20,7  10:52   16,9  23:51    0,0    0,1    7,1    0,4   12,9  11:41     31 (SSV)
 10   17,9   25,9  15:36   12,8  23:47    0,1    0,0    6,4    0,5   24,1  18:13    145 (JV)
 11   16,8   24,9  16:37   12,6  00:39    0,6    0,0    0,3    0,3    9,7  10:35    122 (VJV)
 12   17,1   26,1  15:31    9,9  06:35    0,5    0,0    0,0    0,5   16,1  13:42    146 (JJV)
 13   18,2   27,0  15:05   10,9  06:47    0,0    0,1    0,3    2,1   37,0  16:35    153 (JJV)
 14   20,4   25,1  15:09   15,3  02:48    0,0    1,3    0,5    1,3   25,7  18:46    136 (JV)
 15   19,1   22,3  09:47   16,4  23:24    0,0    0,6   37,3    1,2   22,5  06:07    154 (JJV)
 16   14,8   16,5  00:46   12,7  20:34    1,8    0,0   82,8    0,7   17,7  12:21     57 (VSV)
 17   11,0   12,8  00:01    8,8  21:55    3,9    0,0   27,2    0,4    9,7  14:39    169 (J)
 18   12,2   19,4  15:41    6,9  07:17    3,2    0,0    0,0    0,6    9,7  15:46    335 (SSZ)
 19   14,4   21,9  15:38   10,3  07:24    2,0    0,0    1,8    1,2   22,5  14:06    342 (SSZ)
 20   12,3   21,0  15:28    5,3  07:01    3,2    0,0    0,3    1,6   17,7  17:00    149 (JJV)
 21   11,1   18,1  15:16    7,0  07:01    3,9    0,0    0,3    1,2   14,5  12:25    127 (JV)
 22   10,1   18,2  16:41    3,9  06:25    4,4    0,0    0,3    1,3   16,1  16:53    144 (JV)
 23   10,6   19,9  16:15    3,7  07:05    4,1    0,0    0,0    1,0   11,3  15:25    126 (JV)
 24   11,9   17,3  12:55    6,4  07:03    3,4    0,0    0,5    1,3   20,9  16:15    331 (SSZ)
 25   13,0   13,8  17:04   12,2  08:57    2,8    0,0   72,9    0,3    6,4  01:49    259 (ZJZ)
 26   13,8   18,2  15:49   11,7  23:34    2,3    0,0    7,4    0,6   11,3  15:17    123 (VJV)
 27   11,8   13,6  14:41   10,0  23:37    3,5    0,0   17,5    1,1   20,9  02:39    313 (SZ)
 28   11,0   13,7  17:02    7,7  07:03    3,9    0,0    8,9    0,8    9,7  23:09    341 (SSZ)
 29   11,9   13,2  11:03   10,8  18:25    3,4    0,0   30,2    0,9   16,1  14:00    351 (S)
 30   13,7   17,8  14:25   11,1  00:00    2,4    0,0   21,6    0,7   19,3  01:47    323 (SZ)
---------------------------------------------------------------------------------------
      15,5   30,7     06    3,7     23     50,4    8,8  338,1    0,9   37,0  13    142  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 1
Topli dnevi (Tmax >= 25): 9
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0