Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
14,7°C 78% 1012 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-1,3°C/h 3%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

20. 04. 2026 12:20:00 CEST

Vremenska statistika za 08-2022

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:4 d, 19 h, 35 min
Strežnik aktiven:37 d, 12 h, 16 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for avg 2022


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   24,5   32,9  16:26   17,4  06:54    0,0    3,6    0,0    1,4   32,2  14:12    144 (JV)
 02   21,7   29,1  14:39   17,7  06:32    0,0    2,0    8,4    1,6   27,4  00:32    343 (SSZ)
 03   23,9   32,4  17:29   15,8  05:36    0,0    3,3    0,0    0,6   17,7  12:47    151 (JJV)
 04   25,6   35,3  17:07   16,4  06:09    0,0    4,2    0,0    0,5   16,1  14:13    121 (VJV)
 05   27,6   37,5  17:03   17,3  06:01    0,0    5,3    0,0    0,9   17,7  15:35    140 (JV)
 06   25,6   33,1  11:51   20,3  06:10    0,0    4,2    5,6    1,1   30,6  14:20    351 (S)
 07   23,0   26,9  15:33   17,4  06:04    0,0    2,8    0,0    0,8   14,5  23:34     61 (VSV)
 08   23,8   28,0  15:17   21,6  07:18    0,0    3,2    0,0    1,4   20,9  11:12     75 (VSV)
 09   23,9   30,6  16:32   17,2  06:27    0,0    3,3    0,0    1,4   22,5  15:19    105 (VJV)
 10   22,2   29,1  14:10   13,7  06:10    0,0    2,3    0,0    1,4   24,1  12:22    107 (VJV)
 11   22,1   29,9  16:58   12,3  06:19    0,0    2,3    0,0    0,7   20,9  12:53    125 (JV)
 12   20,9   27,3  16:31   15,9  23:57    0,0    1,6    1,3    1,6   19,3  16:57     35 (SV)
 13   16,1   20,5  16:19   12,8  04:46    1,0    0,0    4,8    0,1    6,4  02:11    286 (ZSZ)
 14   20,4   31,2  16:29   12,3  06:04    0,0    1,4    0,3    1,1   19,3  18:39    145 (JV)
 15   22,4   31,9  16:05   14,1  06:17    0,0    2,5    0,0    3,0   40,2  16:36    147 (JJV)
 16   23,1   31,5  16:07   17,1  05:43    0,0    2,8    0,0    1,7   33,8  17:00    147 (JJV)
 17   24,4   32,5  17:32   15,5  06:10    0,0    3,6    0,0    2,7   33,8  14:29    149 (JJV)
 18   24,1   33,7  13:52   18,0  06:14    0,0    3,4    0,5    1,4   49,9  14:42    139 (JV)
 19   21,5   27,8  14:16   17,8  06:07    0,0    1,9    5,1    0,8   38,6  14:53     96 (V)
 20   21,8   28,2  12:44   16,2  06:14    0,0    2,1    0,8    0,7   17,7  17:15    145 (JV)
 21   20,3   26,7  13:37   16,7  07:05    0,0    1,3    1,0    0,1   12,9  13:55    328 (SSZ)
 22   19,1   24,0  15:26   14,9  06:31    0,0    0,6    0,0    0,7   12,9  19:39    153 (JJV)
 23   19,6   26,5  17:21   16,1  06:16    0,0    0,9    2,5    0,4   12,9  17:20    136 (JV)
 24   21,7   29,8  15:44   14,2  06:33    0,0    2,1    0,0    0,6   16,1  15:37    121 (VJV)
 25   23,7   30,4  15:05   18,7  06:36    0,0    3,2    0,0    0,7   16,1  15:04     95 (V)
 26   24,0   31,9  15:36   18,0  02:41    0,0    3,3    0,0    0,7   22,5  14:50    118 (VJV)
 27   22,6   30,2  12:10   16,8  06:06    0,0    2,5    0,3    1,4   20,9  17:12    151 (JJV)
 28   21,3   27,1  17:19   16,4  05:53    0,0    1,9    0,8    0,4   20,9  13:06    142 (JV)
 29   22,0   27,8  13:22   18,8  06:21    0,0    2,2    3,0    0,7   20,9  13:26    100 (V)
 30   22,8   31,0  16:30   16,0  06:16    0,0    2,7    0,0    0,5   14,5  12:50    150 (JJV)
 31   20,5   23,8  12:45   17,0  23:59    0,0    1,4   12,4    0,4   14,5  11:39    349 (S)
---------------------------------------------------------------------------------------
      22,5   37,5     05   12,3     11      1,0   77,8   46,7    1,0   49,9  18    126  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 2
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 15
Topli dnevi (Tmax >= 25): 28
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0