Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
-2,8°C 95% 1023 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-0,2°C/h 1%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

28. 11. 2025 07:40:00 CET

Vremenska statistika za 06-2022

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:2 d, 16 h, 29 min
Strežnik aktiven:2 d, 16 h, 28 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jun 2022


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   19,8   26,4  14:32   12,1  06:03    0,0    1,0    0,3    0,5   14,5  16:21    139 (JV)
 02   21,1   28,1  15:03   13,4  05:37    0,0    1,7    0,8    0,8   33,8  20:06    107 (VJV)
 03   21,0   28,1  15:42   15,7  05:31    0,0    1,6    0,5    0,5   27,4  18:29    140 (JV)
 04   23,6   31,6  16:12   15,7  05:32    0,0    3,1    0,0    1,9   25,7  17:50    140 (JV)
 05   23,7   30,8  14:33   15,8  05:19    0,0    3,2    0,0    1,0   22,5  17:53    144 (JV)
 06   22,8   28,9  15:10   17,4  06:13    0,0    2,6    0,8    1,2   22,5  01:36    125 (JV)
 07   20,2   27,9  15:26   14,4  05:25    0,0    1,2    2,5    0,8   19,3  17:03     16 (SSV)
 08   18,3   24,9  17:37   14,8  23:56    0,0    0,2   10,7    0,6   17,7  01:39    154 (JJV)
 09   15,7   17,8  15:43   12,3  05:37    1,3    0,0    2,8    0,2   14,5  22:03    198 (JJZ)
 10   19,3   26,6  18:14   14,8  05:07    0,0    0,7    0,0    0,9   17,7  17:15     73 (VSV)
 11   20,7   27,6  18:12   14,0  02:33    0,0    1,5    0,0    0,4   11,3  11:24     71 (VSV)
 12   21,4   30,2  16:59   12,1  05:44    0,0    1,9    0,0    0,8   16,1  15:52    152 (JJV)
 13   20,6   29,9  15:34   14,3  05:09    0,0    1,5    1,0    1,1   25,7  18:20    340 (SSZ)
 14   21,2   26,9  16:56   16,2  23:59    0,0    1,8    0,0    1,1   19,3  09:19    136 (JV)
 15   21,5   29,9  16:51   12,8  05:24    0,0    2,0    0,0    0,9   16,1  17:44    126 (JV)
 16   21,4   31,3  14:52   15,4  04:39    0,0    1,9    4,1    1,0   27,4  15:45     68 (VSV)
 17   21,7   30,6  15:41   16,1  04:49    0,0    2,0    0,3    1,0   17,7  16:01    112 (VJV)
 18   22,5   29,9  15:57   14,8  05:49    0,0    2,5    0,0    0,8   16,1  17:20    131 (JV)
 19   23,3   32,4  16:18   14,3  05:50    0,0    2,9    0,0    1,6   30,6  17:25    144 (JV)
 20   24,1   30,9  16:08   14,6  05:23    0,0    3,4    0,0    4,8   41,8  14:45    152 (JJV)
 21   24,9   32,9  15:42   18,3  05:14    0,0    3,8    0,5    1,8   25,7  15:42    145 (JV)
 22   23,9   29,3  16:45   19,0  06:14    0,0    3,3    2,8    0,4   16,1  13:28    135 (JV)
 23   24,1   29,8  16:16   18,3  06:01    0,0    3,4    3,3    1,1   19,3  13:12     99 (V)
 24   23,6   29,8  17:36   18,8  06:01    0,0    3,1    8,6    0,5   29,0  18:07    137 (JV)
 25   22,5   28,9  14:30   16,3  05:20    0,0    2,5    1,0    0,7   19,3  16:03    151 (JJV)
 26   24,3   32,1  17:27   16,2  05:24    0,0    3,5    0,0    1,6   32,2  12:58    148 (JJV)
 27   26,0   35,7  16:49   16,7  05:20    0,0    4,5    0,0    0,7   20,9  15:29     58 (VSV)
 28   24,6   33,4  15:38   17,6  05:32    0,0    3,7    0,0    1,1   40,2  17:06     75 (VSV)
 29   25,7   32,8  15:17   20,3  05:31    0,0    4,3    0,3    1,1   17,7  12:08     11 (S)
 30   25,7   33,4  16:44   17,7  05:27    0,0    4,3    0,0    2,6   30,6  17:16    138 (JV)
---------------------------------------------------------------------------------------
      22,3   35,7     27   12,1     01      1,3   72,9   40,1    1,1   41,8  20    135  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 1
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 13
Topli dnevi (Tmax >= 25): 28
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0