Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
14,7°C 78% 1012 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-1,3°C/h 3%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

20. 04. 2026 12:20:00 CEST

Vremenska statistika za 05-2022

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:4 d, 19 h, 35 min
Strežnik aktiven:37 d, 12 h, 16 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for maj 2022


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   11,8   19,2  13:08    8,8  01:23    3,5    0,0   15,7    1,4   30,6  14:08    330 (SSZ)
 02   13,8   20,9  17:07    9,9  04:41    2,3    0,0    3,8    0,8   20,9  18:54     20 (SSV)
 03   14,2   22,8  16:13    7,0  06:05    2,1    0,0    0,3    0,8   17,7  16:35     86 (V)
 04   15,1   24,1  15:45    7,0  06:06    1,6    0,0    0,0    2,2   32,2  17:56    144 (JV)
 05   15,1   21,8  13:48    7,1  06:17    1,6    0,0    0,0    1,4   22,5  15:31    150 (JJV)
 06   13,7   16,1  17:26   11,9  06:47    2,4    0,0    0,3    0,5   12,9  15:29    325 (SZ)
 07   13,6   15,4  17:22   12,2  05:57    2,5    0,0    5,1    0,3    9,7  12:20    336 (SSZ)
 08   15,8   21,1  17:37   11,8  06:01    1,2    0,0    0,3    1,1   24,1  13:21     50 (SV)
 09   15,5   23,5  16:20    9,9  03:43    1,4    0,0    0,5    1,0   24,1  17:13    331 (SSZ)
 10   16,7   25,2  15:33    8,8  06:06    0,7    0,0    0,0    0,4   17,7  16:44    113 (VJV)
 11   18,4   27,9  15:15    9,5  06:02    0,0    0,2    0,0    2,3   40,2  17:13    146 (JV)
 12   19,9   28,7  13:37   10,9  05:50    0,0    1,1    0,0    2,5   33,8  16:47    149 (JJV)
 13   19,4   27,9  15:16   11,3  06:13    0,0    0,8    1,8    0,6   14,5  18:56     51 (SV)
 14   18,9   26,6  16:22   14,2  23:57    0,0    0,5    0,5    0,6   14,5  12:09    128 (JV)
 15   20,1   28,6  17:11   12,6  05:25    0,0    1,2    0,0    0,4   14,5  17:24    156 (JJV)
 16   20,6   28,2  15:12   12,8  05:26    0,0    1,4    0,3    2,4   32,2  13:46    141 (JV)
 17   21,0   27,7  17:04   16,3  06:37    0,0    1,6    0,0    0,3   11,3  12:26    116 (VJV)
 18   18,5   24,2  16:49   12,2  23:59    0,0    0,3    0,0    1,2   19,3  13:03    104 (VJV)
 19   17,1   27,1  16:53    7,8  05:36    0,5    0,0    0,0    0,9   20,9  16:29    149 (JJV)
 20   19,7   28,3  14:49   10,6  04:39    0,0    0,9    0,0    2,8   29,0  16:13    145 (JV)
 21   21,2   30,1  15:08   14,2  04:17    0,0    1,8    0,0    0,5   14,5  15:48    335 (SSZ)
 22   21,6   28,2  17:50   16,1  03:33    0,0    2,0    1,5    0,8   12,9  10:42     31 (SSV)
 23   21,1   25,4  15:36   17,2  04:44    0,0    1,7    0,3    0,4   11,3  10:56     35 (SV)
 24   21,5   27,5  16:15   15,3  05:38    0,0    1,9    0,0    1,9   27,4  16:15    144 (JV)
 25   20,9   27,3  14:03   15,3  05:47    0,0    1,6    0,0    1,8   32,2  13:56    146 (JV)
 26   20,4   26,5  17:44   16,5  05:35    0,0    1,3    0,0    0,5   14,5  11:22     31 (SSV)
 27   21,8   29,6  16:56   14,5  05:43    0,0    2,1    2,8    1,3   29,0  17:30    149 (JJV)
 28   14,2   18,9  00:00   11,5  23:37    2,1    0,0    5,8    0,7   20,9  00:12     65 (VSV)
 29   11,0   12,2  09:08    7,9  23:59    3,9    0,0    3,8    0,3   14,5  14:01     77 (VSV)
 30   11,4   15,9  15:16    6,5  01:45    3,7    0,0    0,3    0,6   14,5  15:58    150 (JJV)
 31   16,9   25,9  17:00    9,7  01:54    0,6    0,0    0,0    0,8   22,5  18:08    148 (JJV)
---------------------------------------------------------------------------------------
      17,4   30,1     21    6,5     30     30,0   20,4   42,9    1,1   40,2  11    135  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 1
Topli dnevi (Tmax >= 25): 18
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0