Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
-2,8°C 95% 1023 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-0,2°C/h 1%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

28. 11. 2025 07:40:00 CET

Vremenska statistika za 03-2022

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:2 d, 16 h, 29 min
Strežnik aktiven:2 d, 16 h, 28 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2022


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    3,2    8,8  14:08   -2,3  23:59    8,2    0,0    0,0    1,2   24,1  00:50     17 (SSV)
 02    1,3   10,7  15:45   -5,2  05:47    9,3    0,0    0,0    0,3   12,9  13:56    134 (JV)
 03    3,1   12,7  15:21   -5,1  06:58    8,3    0,0    0,0    0,2   11,3  22:38    110 (VJV)
 04    3,5    9,8  14:33   -2,9  06:13    8,1    0,0    0,0    1,0   20,9  19:17     67 (VSV)
 05    1,8    6,2  13:09   -3,9  06:59    9,0    0,0    0,0    1,0   20,9  13:13     26 (SSV)
 06    3,4    6,8  12:13    1,3  23:54    8,1    0,0    0,0    1,7   22,5  11:37     62 (VSV)
 07    1,8    7,1  15:33   -3,2  06:37    9,0    0,0    0,0    0,4   16,1  14:09     87 (V)
 08    2,1    8,8  15:29   -2,7  23:56    8,8    0,0    0,0    1,0   22,5  12:45     20 (SSV)
 09    2,5   12,6  15:20   -5,1  06:42    8,6    0,0    0,0    0,1   14,5  13:44    165 (JJV)
 10    4,3   13,2  14:37   -3,8  05:50    7,6    0,0    0,0    0,5   19,3  16:25    134 (JV)
 11    3,2    7,9  14:28   -3,1  23:59    8,2    0,0    0,0    0,9   14,5  06:53     97 (V)
 12    0,2    8,7  15:35   -6,3  07:02    9,9    0,0    0,0    0,9   17,7  12:45    151 (JJV)
 13    1,7   11,1  14:36   -7,1  06:35    9,1    0,0    0,0    3,1   33,8  13:24    160 (JJV)
 14    4,6   13,3  15:06   -3,9  05:55    7,5    0,0    0,0    3,3   38,6  12:47    159 (JJV)
 15    5,4   11,3  12:37   -1,6  06:05    7,0    0,0    0,0    2,9   32,2  13:12    157 (JJV)
 16   10,6   15,1  15:33    7,8  06:47    4,1    0,0    0,0    2,2   30,6  11:09    155 (JJV)
 17    9,5   14,7  14:51    4,4  06:56    4,7    0,0    0,0    0,7   17,7  11:15     74 (VSV)
 18    7,9   12,4  13:25    2,9  23:59    5,6    0,0    0,0    2,0   27,4  10:54     35 (SV)
 19    5,6   12,6  13:34   -2,4  06:34    6,9    0,0    0,0    1,0   27,4  12:42     49 (SV)
 20    6,7   11,9  13:59    0,1  23:58    6,3    0,0    0,0    1,6   32,2  10:49     75 (VSV)
 21    5,0   14,2  15:54   -3,3  05:41    7,2    0,0    0,0    0,7   16,1  13:14    144 (JV)
 22    5,6   16,6  15:39   -3,2  06:28    6,9    0,0    0,0    0,5   14,5  11:31    168 (JJV)
 23    7,7   20,6  15:56   -2,8  06:31    5,7    0,0    0,0    0,3   11,3  14:34    163 (JJV)
 24    9,7   23,6  15:46   -1,8  06:09    4,6    0,0    0,0    0,4   12,9  17:49    109 (VJV)
 25    9,8   21,4  15:17   -0,1  06:03    4,5    0,0    0,0    0,5   12,9  12:10      1 (S)
 26   10,3   21,7  15:38    0,6  06:08    4,3    0,0    0,0    0,7   14,5  13:08    140 (JV)
 27   10,9   21,6  15:53    0,7  06:59    4,0    0,0    0,0    0,6   12,9  13:31     87 (V)
 28   11,1   22,2  14:50    1,1  07:13    3,8    0,0    0,0    4,1   38,6  15:25    157 (JJV)
 29   10,2   18,3  15:09    1,6  07:10    4,3    0,0    0,0    4,1   41,8  17:29    156 (JJV)
 30    9,1   12,9  14:09    5,2  06:45    4,9    0,0    0,8    0,7   20,9  16:37    150 (JJV)
 31    8,0    8,9  00:00    6,7  22:43    5,6    0,0   26,9    1,3   22,5  12:02    319 (SZ)
---------------------------------------------------------------------------------------
       5,8   23,6     24   -7,1     13    210,1    0,0   27,7    1,3   41,8  29    134  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 20
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0