Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
14,5°C 97% 1017 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
0,8°C/h 0%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

06. 06. 2026 07:50:00 CEST

Vremenska statistika za 07-2021

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:51 d, 15 h, 5 min
Strežnik aktiven:84 d, 7 h, 46 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jul 2021


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   17,7   23,4  12:07   14,2  05:10    0,2    0,0    2,8    1,7   20,9  13:10      1 (S)
 02   18,6   27,3  15:11   12,8  04:53    0,0    0,3    1,3    1,2   16,1  14:40    137 (JV)
 03   21,6   29,7  15:34   13,2  05:31    0,0    2,0    0,3    2,4   32,2  16:32    137 (JV)
 04   21,2   25,8  14:21   17,9  23:46    0,0    1,8   35,1    1,7   14,5  14:16     67 (VSV)
 05   20,7   25,7  16:41   16,3  05:49    0,0    1,5   17,0    2,2   17,7  02:42    155 (JJV)
 06   22,6   31,7  16:36   15,6  04:27    0,0    2,6    0,0    1,2   12,9  13:46    124 (JV)
 07   25,0   33,7  14:47   16,9  05:42    0,0    3,9    0,0    1,9   24,1  16:05    133 (JV)
 08   25,6   33,4  16:17   17,8  05:42    0,0    4,2    0,0    1,4   14,5  16:12    119 (VJV)
 09   25,3   29,7  17:19   21,1  21:47    0,0    4,0    0,0    3,2   30,6  13:05    134 (JV)
 10   23,5   28,9  17:12   17,8  05:38    0,0    3,1    0,0    2,3   19,3  13:22    110 (VJV)
 11   22,9   30,3  15:19   17,8  05:52    0,0    2,7    9,1    2,0   19,3  12:23     88 (V)
 12   23,0   30,2  16:44   18,3  05:12    0,0    2,8    0,0    1,4   17,7  17:14    118 (VJV)
 13   23,3   31,3  14:44   17,2  05:28    0,0    3,0    1,0    1,5   16,1  22:33     94 (V)
 14   21,7   27,3  13:58   16,9  23:59    0,0    2,1   15,2    3,7   35,4  15:31    137 (JV)
 15   20,3   27,4  16:51   13,9  05:32    0,0    1,3    0,0    1,8   22,5  14:01     27 (SSV)
 16   18,8   25,0  16:05   14,7  05:36    0,0    0,4    9,4    1,2    9,7  23:05    226 (JZ)
 17   19,6   24,1  16:56   17,4  07:46    0,0    0,9    2,3    0,9   14,5  11:23    302 (ZSZ)
 18   19,5   25,7  11:58   17,5  05:53    0,0    0,8   18,0    1,4   19,3  12:24    320 (SZ)
 19   22,7   30,4  15:20   17,6  02:24    0,0    2,6    0,3    1,8   19,3  16:45    125 (JV)
 20   22,1   28,7  16:12   15,1  05:37    0,0    2,3    0,0    2,1   19,3  15:34    133 (JV)
 21   22,4   27,7  17:08   17,8  06:07    0,0    2,5    0,0    2,0   22,5  15:46    136 (JV)
 22   22,5   27,8  16:14   17,4  06:23    0,0    2,5    0,0    1,9   12,9  15:16    146 (JV)
 23   23,2   29,6  16:11   18,8  05:50    0,0    2,9    0,0    2,0   20,9  17:14     47 (SV)
 24   23,1   31,0  15:56   15,9  05:47    0,0    2,8    0,0    2,1   20,9  14:43    137 (JV)
 25   24,4   31,2  14:14   17,7  06:05    0,0    3,6    0,0    3,3   38,6  14:38    137 (JV)
 26   24,1   30,7  16:21   17,6  06:04    0,0    3,4    0,0    3,5   37,0  15:37    145 (JV)
 27   21,9   28,4  15:09   18,4  06:04    0,0    2,1    6,3    1,7   24,1  21:12     35 (SV)
 28   23,2   31,6  15:19   16,4  05:01    0,0    2,9    1,3    3,1   37,0  21:14    119 (VJV)
 29   23,4   31,3  16:13   16,5  05:13    0,0    3,0    0,0    1,4   16,1  11:36    108 (VJV)
 30   24,8   32,2  14:28   17,4  06:14    0,0    3,8    0,3    3,1   30,6  16:48    141 (JV)
 31   22,9   29,4  16:53   18,5  11:15    0,0    2,7    2,0    2,0   49,9  10:52    333 (SSZ)
---------------------------------------------------------------------------------------
      22,3   33,7     07   12,8     02      0,2   74,5  121,7    2,1   49,9  31    126  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 1
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 13
Topli dnevi (Tmax >= 25): 29
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0