Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
2,2°C 96% 1016 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,2 mm
0,3°C/h 1%/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

19. 04. 2024 05:10:00 CEST

Vremenska statistika za 2022

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:25 d, 20 h, 38 min
Strežnik aktiven:25 d, 19 h, 42 min
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2022


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                             Tropske Vroci  Topli  Hladni  Ledeni
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     >=     >=      <       < 
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     20     30     25      0       0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022 01    4,3   -3,2    0,1  289,9    0,0    12,9   05    -7,4   13      0      0      0     27      6
2022 02   10,3   -0,2    4,3  213,5    0,0    15,6   23    -4,8   14      0      0      0     17      0
2022 03   13,5   -1,2    5,8  210,1    0,0    23,6   24    -7,1   13      0      0      0     21      0
2022 04   16,3    4,3    9,9  134,6    0,0    25,7   14     0,7   10      0      0      1      0      0
2022 05   24,3   11,5   17,4   30,0   20,4    30,1   21     6,5   30      0      1     18      0      0
2022 06   29,6   15,7   22,3    1,3   72,9    35,7   27    12,1   01      1     13     28      0      0
2022 07   31,2   16,4   23,5    0,0   95,2    37,3   23    10,7   09      1     20     31      0      0
2022 08   29,6   16,5   22,5    1,0   77,8    37,5   05    12,3   11      2     15     28      0      0
2022 09   21,2   11,1   15,5   50,4    8,8    30,7   06     3,7   23      0      1      9      0      0
2022 10   20,1    9,5   13,4   79,4    0,0    23,8   06     6,4   04      0      0      0      0      0
2022 11   10,8    4,9    7,5  174,8    0,0    22,3   01     0,3   26      0      0      0      0      0
2022 12    6,3    2,0    4,2  238,2    0,0    15,4   31    -3,8   13      0      0      0      6      1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
          18,3    7,4   12,4 1423,1  275,1    37,5  avg    -7,4  jan      4     50    115     71      7


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.20   2.00  20.00
------------------------------------------------
2022 01   36,3   20,1    05     14      3      1
2022 02   44,2   15,5    15     11      4      0
2022 03   27,7   26,9    31      2      1      1
2022 04   84,1   18,5    09     16      7      0
2022 05   42,9   15,7    01     16      6      0
2022 06   40,1   10,7    08     16      7      0
2022 07   45,2   10,9    05     13      8      0
2022 08   46,7   12,4    31     14      7      0
2022 09  338,1   82,8    16     24     14      6
2022 10   59,4   35,3    22     24      2      1
2022 11   72,6   17,5    10     19     10      0
2022 12  161,0   52,6    09     18     12      3
------------------------------------------------
         998,5   82,8   sep    187     81     12


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2022 01    0,7   30,6     05    128 (JV)
2022 02    1,2   41,8     28     62 (VSV)
2022 03    1,3   41,8     29    134 (JV)
2022 04    1,4   46,7     07    130 (JV)
2022 05    1,1   40,2     11    135 (JV)
2022 06    1,1   41,8     20    135 (JV)
2022 07    1,0   45,1     04    129 (JV)
2022 08    1,0   49,9     18    126 (JV)
2022 09    0,9   37,0     13    142 (JV)
2022 10    0,7   35,4     01    140 (JV)
2022 11    0,7   20,9     18    114 (VJV)
2022 12    0,3   27,4     05    150 (JJV)
-----------------------------------
           1,0   49,9    avg    131 (JV)