Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
3,5°C 94% 1015 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-0,7°C/h 1%/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

19. 04. 2024 00:50:00 CEST

Vremenska statistika za 11-2022

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:25 d, 16 h, 18 min
Strežnik aktiven:25 d, 15 h, 22 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for nov 2022


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   12,7   22,3  14:13    5,6  07:04    2,9    0,0    0,0    0,5   14,5  14:09    156 (JJV)
 02   14,1   21,1  14:03    8,4  06:53    2,1    0,0    1,0    0,6    8,0  13:43    110 (VJV)
 03   14,0   16,9  13:54   12,3  22:24    2,2    0,0    2,5    0,3    8,0  03:33    316 (SZ)
 04   12,1   15,4  14:24    8,2  23:04    3,3    0,0    9,9    1,0   17,7  12:55    327 (SSZ)
 05    8,4   12,6  13:33    3,9  23:55    5,3    0,0    0,3    1,0   12,9  12:38    168 (JJV)
 06    6,8   11,8  14:40    2,8  02:33    6,2    0,0    0,0    0,6   11,3  11:50    117 (VJV)
 07    8,3   15,7  14:06    4,4  02:58    5,4    0,0    0,0    0,5    8,0  12:35    100 (V)
 08    6,8   13,3  14:04    3,1  04:29    6,2    0,0    0,3    0,4   12,9  17:30    180 (J)
 09   10,8   14,8  15:07    6,8  00:00    4,0    0,0    0,3    1,3   19,3  16:51    136 (JV)
 10   11,6   13,3  00:00    8,4  22:43    3,6    0,0   17,5    0,4   12,9  08:32    161 (JJV)
 11    9,0   12,8  13:43    5,8  22:02    5,0    0,0    0,0    1,5   12,9  02:51    339 (SSZ)
 12    7,9   11,5  14:39    5,6  08:12    5,6    0,0    0,3    0,4    8,0  05:19      1 (S)
 13    9,1   13,7  12:24    4,2  06:27    4,9    0,0    0,0    1,7   17,7  12:40    103 (VJV)
 14    9,6   11,8  13:53    8,5  06:48    4,6    0,0    2,3    0,8    9,7  11:21    146 (JV)
 15   10,4   13,7  14:28    9,0  19:46    4,2    0,0    0,0    1,0   16,1  15:15    150 (JJV)
 16   10,0   10,9  15:49    9,0  07:13    4,4    0,0    7,1    0,3    8,0  13:24    308 (SZ)
 17    9,6   11,4  14:54    7,9  23:35    4,7    0,0    0,0    0,4    8,0  04:19    146 (JV)
 18    8,5   10,2  13:10    5,4  23:50    5,3    0,0    8,9    0,8   20,9  15:20    164 (JJV)
 19    5,7    7,6  15:34    3,9  07:23    6,9    0,0    2,5    1,5   16,1  15:47     36 (SV)
 20    4,7    6,6  15:34    3,2  20:29    7,4    0,0    3,6    0,7    8,0  03:34    165 (JJV)
 21    3,4    4,4  14:18    2,5  07:19    8,1    0,0    0,0    0,4    9,7  06:37     15 (SSV)
 22    4,5    5,8  18:02    3,2  03:06    7,5    0,0   13,2    1,5   19,3  17:48    327 (SSZ)
 23    5,2    7,1  14:41    3,7  06:40    7,1    0,0    2,0    1,4   14,5  03:57    162 (JJV)
 24    4,1    6,9  13:56    2,4  08:39    7,7    0,0    0,3    0,5   11,3  13:39    159 (JJV)
 25    2,3    3,9  16:18    0,7  09:23    8,7    0,0    0,0    0,5    6,4  00:53    352 (S)
 26    2,2    5,4  14:47    0,3  07:20    8,8    0,0    0,3    0,3    8,0  08:06     34 (SV)
 27    1,6    4,8  14:15    0,3  19:57    9,1    0,0    0,3    0,3    6,4  11:00    252 (ZJZ)
 28    3,1    6,3  14:12    0,3  01:33    8,3    0,0    0,3    0,3    9,7  12:30    157 (JJV)
 29    4,3    5,8  11:55    3,5  06:52    7,6    0,0    0,0    0,6   17,7  14:15     73 (VSV)
 30    4,5    5,8  12:37    3,7  06:55    7,5    0,0    0,0    0,2   16,1  01:54     91 (V)
---------------------------------------------------------------------------------------
       7,5   22,3     01    0,3     26    174,8    0,0   72,6    0,7   20,9  18    114  (VJV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 0
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0