Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
3,5°C 91% 1008 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
0,9°C/h -1%/h 1 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

20. 04. 2024 07:55:00 CEST

Vremenska statistika za 07-2022

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:26 d, 23 h, 23 min
Strežnik aktiven:26 d, 22 h, 27 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jul 2022


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   25,3   34,1  14:20   17,7  06:15    0,0    4,1    0,0    1,0   24,1  14:21    114 (VJV)
 02   23,9   30,3  17:02   16,9  05:53    0,0    3,3    0,0    1,1   20,9  13:59    138 (JV)
 03   25,0   34,3  16:28   16,0  05:49    0,0    3,9    0,0    1,2   20,9  17:32    144 (JV)
 04   26,3   35,1  15:31   18,1  05:47    0,0    4,6    4,3    1,0   45,1  16:13    119 (VJV)
 05   24,0   29,8  15:17   18,8  05:46    0,0    3,3   10,9    1,0   17,7  21:12     91 (V)
 06   23,6   30,2  16:29   16,9  05:05    0,0    3,1    0,0    0,8   17,7  13:19    125 (JV)
 07   19,8   27,0  14:43   15,9  20:31    0,0    1,0    9,7    0,9   25,7  17:00    330 (SSZ)
 08   20,0   26,8  16:39   14,8  06:50    0,0    1,1    0,3    0,9   22,5  13:32     14 (SSV)
 09   19,4   27,4  16:33   10,7  05:50    0,0    0,8    0,0    0,6   14,5  12:00     92 (V)
 10   19,1   26,6  16:07   15,1  05:46    0,0    0,6    0,8    0,7   19,3  17:21    138 (JV)
 11   20,6   26,1  15:34   15,4  06:37    0,0    1,4    0,0    0,9   17,7  15:08    126 (JV)
 12   20,8   28,0  16:00   12,9  05:25    0,0    1,6    0,0    0,9   22,5  19:02     72 (VSV)
 13   22,3   31,0  15:34   13,1  05:38    0,0    2,4    0,0    1,9   22,5  16:48    145 (JV)
 14   24,8   33,1  14:10   17,2  03:45    0,0    3,8    0,0    2,7   27,4  16:23    148 (JJV)
 15   23,3   30,1  13:11   15,9  05:45    0,0    2,9    5,1    1,8   22,5  12:07     91 (V)
 16   23,6   30,9  17:17   16,8  04:34    0,0    3,1    0,0    0,7   14,5  11:58    114 (VJV)
 17   23,2   29,0  17:05   18,4  23:57    0,0    2,9    2,3    1,2   17,7  11:45    112 (VJV)
 18   22,8   31,0  16:46   14,1  05:58    0,0    2,7    0,0    0,8   17,7  12:49    131 (JV)
 19   23,8   33,2  17:14   14,1  05:42    0,0    3,2    0,0    0,5   17,7  12:38    123 (VJV)
 20   24,9   34,8  17:29   15,0  06:09    0,0    3,8    0,0    0,4   14,5  13:13    129 (JV)
 21   26,0   36,4  17:18   15,6  06:00    0,0    4,4    0,0    0,3   14,5  16:14    131 (JV)
 22   27,6   36,9  16:44   18,1  05:55    0,0    5,3    0,0    0,5   14,5  11:23    126 (JV)
 23   28,0   37,3  14:59   18,2  06:03    0,0    5,6    0,0    1,9   37,0  15:36    146 (JJV)
 24   26,2   32,8  16:08   19,8  05:49    0,0    4,6    2,5    1,1   19,3  16:37    150 (JJV)
 25   27,5   36,3  17:21   18,9  05:56    0,0    5,3    0,0    0,6   16,1  15:44    142 (JV)
 26   22,8   27,3  17:03   20,1  23:56    0,0    2,6    3,3    0,6   17,7  16:09    150 (JJV)
 27   23,2   29,2  17:15   18,7  06:28    0,0    2,9    1,0    1,1   17,7  12:18     81 (V)
 28   23,3   30,6  16:48   16,0  05:50    0,0    3,0    0,3    0,7   16,1  12:59    114 (VJV)
 29   24,6   33,7  16:21   16,2  06:06    0,0    3,7    0,0    1,3   22,5  20:03    144 (JV)
 30   21,2   26,4  17:09   17,2  23:56    0,0    1,8    4,6    0,9   14,5  18:12    156 (JJV)
 31   22,2   30,5  13:27   15,0  05:16    0,0    2,3    0,3    0,4   14,5  14:18    129 (JV)
---------------------------------------------------------------------------------------
      23,5   37,3     23   10,7     09      0,0   95,2   45,2    1,0   45,1  04    129  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 1
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 20
Topli dnevi (Tmax >= 25): 31
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0