Vremenska postaja OŠ Trzin, Slovenija

46.134 N| 14.5613 E| 300 m | Prikaži na zemljevidu

Osnovna šola Trzin v sodelovanju s CZ Trzin in Vremenskim društvom ZEVS

Vreme na kratko
7,8°C 96% 1000 mbar 0,0 km/h 1,6 km/h 24,6 mm
-0,1°C/h 1%/h 1 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 2,0 mm/h

28. 03. 2024 18:55:00 CET

Vremenska statistika za 08-2020

Vremenska postaja:Vantage Pro2
Programska oprema:weewx v3.8.0
WeeWX aktiven:4 d, 11 h, 23 min
Strežnik aktiven:4 d, 10 h, 27 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for avg 2020


NAME: OS Trzin, Slovenija                  
ELEV: 300 m    LAT: 46-08.04 S    LONG: 14-33.66 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   25,9   32,8  16:36   20,6  04:48    0,0    4,4    0,0    1,2   12,9  11:37    154 (JJV)
 02   20,6   24,1  00:00   17,7  23:44    0,0    1,4   21,3    1,7   20,9  17:26    325 (SZ)
 03   19,5   22,7  13:20   17,2  23:49    0,0    0,8   26,2    0,9   35,4  19:25    149 (JJV)
 04   18,7   24,3  12:49   15,9  23:53    0,0    0,4    3,0    1,3   30,6  13:10     23 (SSV)
 05   17,2   22,3  17:32   14,8  08:28    0,4    0,0    1,8    1,9   12,9  03:34    168 (JJV)
 06   21,0   27,3  15:06   16,8  04:59    0,0    1,7    0,0    1,9   17,7  18:08    162 (JJV)
 07   22,8   31,3  14:35   16,7  05:28    0,0    2,7    0,0    1,8   19,3  15:30     52 (SV)
 08   23,3   31,8  14:38   15,8  06:03    0,0    2,9    0,0    1,6   20,9  13:24    125 (JV)
 09   23,6   32,1  16:58   16,6  05:39    0,0    3,1    0,0    1,5   16,1  17:16    122 (VJV)
 10   24,1   32,0  16:11   17,6  06:35    0,0    3,4    0,0    0,7   16,1  15:49    150 (JJV)
 11   22,4   27,4  13:14   18,1  06:27    0,0    2,4    0,0    1,7   16,1  13:25     68 (VSV)
 12   22,6   29,8  15:08   17,4  05:01    0,0    2,6    0,0    1,2   17,7  16:00    346 (SSZ)
 13   24,1   31,4  16:00   18,3  06:19    0,0    3,4    0,0    2,2   25,7  16:46    146 (JV)
 14   21,9   29,8  13:51   17,7  23:12    0,0    2,2   22,4    2,1   25,7  19:06     82 (V)
 15   21,2   28,4  16:14   16,7  03:04    0,0    1,8    0,0    1,2   14,5  17:59    126 (JV)
 16   22,4   28,7  16:21   18,2  05:05    0,0    2,5    0,0    1,2   12,9  12:37    146 (JJV)
 17   22,1   29,9  15:00   18,3  23:10    0,0    2,3    1,0    1,9   29,0  17:46    142 (JV)
 18   19,8   23,9  15:59   16,3  06:42    0,0    1,0    0,3    1,1    9,7  09:10    148 (JJV)
 19   20,2   28,3  15:14   15,1  05:31    0,0    1,2    0,0    1,1   12,9  11:41    140 (JV)
 20   21,4   29,8  15:20   14,6  06:20    0,0    1,9    0,0    1,1   11,3  09:56    127 (JV)
 21   23,3   31,8  14:52   17,3  04:34    0,0    2,9    0,0    1,9   24,1  16:19    143 (JV)
 22   24,1   31,8  15:10   18,0  06:41    0,0    3,4    0,0    2,4   24,1  14:38    140 (JV)
 23   22,0   25,6  17:05   20,1  06:42    0,0    2,2    0,0    0,8   14,5  23:45     42 (SV)
 24   19,5   23,8  16:44   16,7  23:15    0,0    0,8    1,3    1,7   17,7  02:42    351 (S)
 25   20,1   27,0  15:54   15,2  07:37    0,0    1,1    0,0    1,5   16,1  12:33    147 (JJV)
 26   20,2   28,2  15:08   13,3  06:25    0,0    1,2    0,0    1,9   25,7  14:12    109 (VJV)
 27   21,2   28,4  15:55   15,0  06:08    0,0    1,8    0,0    1,5   14,5  12:20    116 (VJV)
 28   21,7   28,9  14:31   15,6  06:10    0,0    2,0    0,0    0,9    9,7  12:09    131 (JV)
 29   23,4   30,9  14:34   19,6  00:00    0,0    3,0    0,8    2,5   27,4  11:53    107 (VJV)
 30   19,8   23,7  13:36   17,6  06:31    0,0    1,0   18,3    1,6   30,6  14:33    328 (SSZ)
 31   16,5   19,7  13:40   13,9  22:53    0,8    0,0   19,3    0,8   16,1  13:31      3 (S)
---------------------------------------------------------------------------------------
      21,5   32,8     01   13,3     26      1,3   61,5  115,6    1,5   35,4  03    132  (JV)
    
Tropske noci (Tmin >= 20): 2
Vroci dnevi (Tmax >= 30): 9
Topli dnevi (Tmax >= 25): 23
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0